lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 208 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:14:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RSM COMERCIO E SERVIÇOS 41.465.547/0001-40 7.775,00 7.775,00 7.775,00
RV DIAGNOSTICO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 45.768.589/0001-00 3.600,00 3.600,00 0,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 21.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 4.262,61 4.262,61 4.262,61
SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 3.721,69 3.721,69 3.721,69
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 401,58 401,58 401,58
SERGIANE FERNANDES CARVALHO ***.826.653-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 5.700,00 5.700,00 3.800,00
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA 27.637.943/0003-48 195,00 195,00 0,00
TA FRANÇA SERVIÇOS 24.964.064/0001-70 14.000,00 14.000,00 14.000,00
TAIANE MELO LIMA 37.213.712/0001-07 28.322,80 28.322,80 28.322,80
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO ***.969.513-** 600,00 600,00 600,00
TATHIANE CHAGAS DE SOUSA ***.729.853-** 600,00 600,00 600,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0053-35 1.554,00 1.554,00 1.554,00
TH SERVIÇOS LTDA 53.445.311/0001-20 7.000,00 7.000,00 7.000,00
THAINARA GONZAGA DE OLIVEIRA ***.460.643-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
TIAGO LUIZ PONSIANO SOARES ***.634.743-** 750,00 750,00 750,00
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 4.000,00 4.000,00 4.000,00
UNDIME/CE UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO DO C 23.727.373/0001-64 934,00 934,00 934,00
URBANIZE LOCA?åES E SERVI?OS LTDA 35.847.172/0001-80 76.652,00 0,00 0,00
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA 23.984.140/0001-47 156.900,00 45.900,00 30.600,00
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L 10.495.121/0001-05 2.105,60 2.105,60 2.105,60
VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR 48.895.470/0001-97 74.999,92 43.633,28 36.033,28
VICTOR RUDSON TIODODIO DA SILVA ***.797.793-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
VITORIA THEMIS HENRIQUE FREITAS ***.604.703-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VITORMAR PONSIANO BEZERRA ***.185.623-** 1.612,90 1.612,90 1.612,90
Z.M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA 17.134.283/0001-67 42.400,00 7.400,00 7.400,00
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO ***.374.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023