lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 253 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 15:48:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L.L.N. SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 43.162.720/0001-66 5.400,00 5.400,00 4.500,00
LARA REBEKA C T DE ASSIS - EPP 72.184.088/0001-50 4.497,76 4.497,76 2.209,78
LEANDRO PEDRO CANTON 00.767.716/0001-19 9.899,90 9.899,90 3.901,98
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 4.200,00 0,00 0,00
LIGA ESPORTIVA GUARAMIRANGUENSE (L.E.G) 63.512.476/0001-21 47.500,00 47.500,00 32.500,00
LIGHT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 48.563.600/0001-94 512.848,10 476.175,09 476.175,09
LIMA´S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 38.400,00 28.800,00 19.200,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 280.000,00 196.000,00 152.000,00
LUIZ GONZAGA MAXIMO ***.304.043-** 2.000,00 2.000,00 0,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 86.906.054/0001-36 21.449,40 21.449,40 21.449,40
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 13.530,00 10.830,00 7.950,00
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 24.500,00 24.500,00 24.500,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 1.200,00 1.200,00 600,00
MARCELO B BAIVA 10.796.161/0001-97 45.897,80 45.897,80 22.900,00
MARCO ANTONIO ARRUDA TEIXEIRA ***.675.133-** 2.053,00 2.053,00 2.053,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 22.500,00 14.000,00 14.000,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - EPP 72.184.088/0001-50 12.770,11 14.802,98 12.770,11
MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO ME 11.014.510/0001-34 1.260,00 0,00 0,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 9.960,00 9.960,00 3.984,00
MARIA MYCHELY RAQUEL DA SILVA 65.344.064/0001-55 15.580,00 12.300,00 10.300,00
MARIA TEREZA ALVES DE PAIVA ***.177.823-** 10.800,00 8.400,00 8.400,00
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 821,40 821,40 821,40
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 399.639,91 364.852,23 268.519,08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 06.167.998/0001-08 144.983,34 103.173,94 95.984,62
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 8.555,05 8.555,05 8.555,05
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M 10.570.672/0001-96 18.696,24 18.696,24 18.696,24
MOA PRODUÇÕES LTDA 27.686.475/0001-30 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MOVEA COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.076.396/0001-11 108.867,38 96.373,24 85.347,88
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 94.927,10 83.053,60 59.306,60
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.606.478/0001-09 60.366,00 38.308,34 38.308,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023