lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 270 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2025 - 18:11:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.462.123-** 958,06 958,06 958,06
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 330.000,00 108.000,00 80.000,00
LUCAS ALVES FACUNDO ***.879.783-** 10.500,00 7.500,00 6.000,00
LUCAS ANTONIO AMORIM DA ROCHA ***.221.103-** 958,06 958,06 958,06
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ***.069.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIO MARIO SOUSA NOGUEIRA ***.988.603-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
LUCK CONTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 11.137.380/0001-27 180.139,01 180.139,01 110.000,00
LUIZ OLIVEIRADOS SANTOS 40.476.307/0001-88 54.000,00 30.000,00 18.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 15.840,00 4.320,00 3.570,00
MADALENA AMORIM DA COSTA ***.922.893-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 48.000,00 18.600,00 14.400,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 2.028,58 2.028,58 600,00
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA ***.403.863-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCILIO JUNIOR SILVINO FARIAS ***.218.483-** 2.400,00 2.400,00 1.600,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 13.500,00 9.000,00 7.000,00
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA ***.021.903-** 1.625,81 1.625,81 1.625,81
MARIA APARECIDA SE SOUZA SILVA ***.336.823-** 8.645,00 8.645,00 8.645,00
MARIA CELESTE MACEDO DIAS ***.298.403-** 958,06 958,06 958,06
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA ***.370.633-** 780,00 780,00 780,00
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA ***.899.932-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA HELENA ADRIANO DA SILVA ***.205.093-** 1.675,00 1.675,00 0,00
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO ***.166.013-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 4.187,50 4.187,50 0,00
MARIA MARTA OLIVEIRA DE SOUZA ***.973.763-** 600,00 600,00 600,00
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA ***.757.153-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA SUELY MENEZES ***.634.763-** 464,52 464,52 464,52
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA ***.538.103-** 750,00 750,00 750,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 126.008,55 91.942,15 0,00
MAYARA DA SILVA CAMPOS ***.117.013-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023