lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 208 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:14:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE 29.319.874/0001-98 6.000,00 6.000,00 6.000,00
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 845.073,19 422.535,22 364.222,84
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 20.160,00 5.040,00 5.040,00
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 63.450,12 63.450,12 12.097,86
ANA CLAUDIA ALVES ***.839.033-** 6.200,00 1.300,00 1.300,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 1.500,00 1.500,00 0,00
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA ***.049.213-** 232,26 232,26 232,26
ANA PATRICIA NASCIMENTO BEZERRA ***.700.793-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA RAISSA SILVA LIMA ***.582.783-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA DAGILA NEVES MACIEL ME 37.979.392/0001-92 11.470,00 11.470,00 11.470,00
ANTONIO IRAPUAM AMERICO DE OLIVEIRA ***.788.338-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 7.500,00 7.500,00 4.000,00
ANTONIO WAGNER FERREIRA PAULINO ***.516.943-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA ***.891.873-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSOCIA?ÇO DOS AGENTES DE SAÉDE DE GUARAMIRANGA 00.100.028/0001-09 41.082,00 41.082,00 41.082,00
ASSOCIA?ÇO DOS MUNICÖPIOS E PREFEITOS DO CEARµ 01.769.435/0001-68 15.000,00 2.172,00 2.172,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA 38.425.303/0001-29 3.540,00 3.540,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2564-04 11.024,69 641,85 509,16
BEATRIZ BARROS PAIVA ***.785.833-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
BRUNA DOS SANTOS VARELA ***.143.463-** 1.134,77 1.134,77 1.134,77
C A COUTINHO 50.040.220/0001-17 5.500,00 5.500,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ 07.040.108/0001-57 45.000,00 14.838,48 10.588,62
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 117.000,00 54.217,51 30.258,36
CARLOS JULIO OLIVEIRA ***.492.513-** 2.999,00 2.999,00 2.999,00
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS COMARCA DE PACOTI 02.690.843/0001-92 234,20 234,20 234,20
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE GUARAMIRANGA 03.082.022/0001-36 2.268,49 2.268,49 2.268,49
CASSIO NUNES FRANCO ***.017.173-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 405,00 405,00 270,00
CLARA MARIA DE SOUZA ***.820.023-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023