lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 270 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2025 - 18:11:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA ***.709.893-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA ***.320.063-** 780,00 780,00 780,00
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA ***.175.373-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE ***.041.353-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 4.677,00 3.159,00 3.159,00
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO ***.696.983-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 2.922,58 2.922,58 2.922,58
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 1.500,00 1.500,00 0,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ***.609.773-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 9.398,00 9.398,00 0,00
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES ***.099.283-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300 22.319.402/0001-96 1.155,00 810,00 345,00
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS ***.420.543-** 2.419,35 2.419,35 2.419,35
FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO 13.101.054/0001-95 7.689,00 7.689,00 0,00
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 11.041,10 11.041,10 5.607,00
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA ***.536.353-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 45.000,00 33.000,00 33.000,00
GESSICA SOUZA SAMPAIO ***.771.173-** 958,06 958,06 958,06
GISELE GOMES SAMPAIO ***.721.423-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GLENILSON BATISTA MARQUES ***.313.703-** 1.916,13 1.916,13 1.916,13
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 264.388,32 264.388,32 264.388,32
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 28.143,47 28.143,47 28.143,47
GRACIANA DE SOUZA ***.383.693-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA 08.799.201/0003-74 6.660,00 6.420,00 6.420,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 27.438,00 27.438,00 20.864,00
IARA BEZERRA ZACARIAS ***.202.773-** 2.277,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023