lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 237 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2026 - 10:24:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA PGTO - FMS / PSF CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 550.000,00 19.927,85 19.927,85
FOLHA PGTO - LIMPEZA PUBLICA / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 150.000,00 12.848,04 12.848,04
FOLHA PGTO - LIMPEZA PUBLICA / EFETIVOS 07.606.478/0001-09 316.031,73 182.297,70 182.297,70
FOLHA PGTO - MAGISTERIO INFANTIL 70 / COMISSIONADO 07.606.478/0001-09 100.000,00 21.702,52 22.409,60
FOLHA PGTO - PISO ENFERMAGEM/HOSPITAL CONTRATADOS 100.000,00 35.661,25 35.661,25
FOLHA PGTO - PISO ENFERMAGEM/HOSPITAL EFETIVO 100.000,00 54.765,90 54.765,90
FOLHA PGTO - SECULT / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 50.000,00 12.915,71 12.915,71
FOLHA PGTO - SEINFRA / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 600.000,00 451.089,85 451.089,85
FOLHA PGTO - SETUR / AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 51.600,00 21.500,00 21.500,00
FOLHA PGTO - SETUR / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 50.000,00 27.526,92 27.526,92
FOLHA PGTO - SETUR / EFETIVOS 07.606.478/0001-09 30.000,00 0,00 0,00
FOLHA PGTO GABINETE - MANDATO ELETIVO 07.606.478/0001-09 148.400,00 111.000,00 111.000,00
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO 07.606.478/0001-09 2.615.494,67 1.270.381,44 1.270.381,44
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 2.600.000,00 852.363,69 852.363,69
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 12.550,00 12.550,00 5.250,00
FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS ***.813.073-** 9.578,95 9.578,95 9.578,95
FRANCISCO DENNYS SOUSA GOMES - ME 33.990.992/0001-09 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 27.780,00 27.780,00 17.745,00
FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES ***.328.423-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR ***.483.673-** 2.053,00 0,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS 01.002.940/0001-82 753,46 753,46 753,46
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 3.043,90 3.043,90 3.043,90
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 56.000,00 56.000,00 50.400,00
G & T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 352.800,00 257.400,00 185.850,00
GERNOT ROLAND ERICH FENGLER ***.699.923-** 13.120,00 4.920,00 0,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 61.967.490/0001-94 16.800,00 12.600,00 12.600,00
GISELE EVANGELISTA DA SILVA ***.799.793-** 1.623,36 1.623,36 1.623,36
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 12.040,02 12.040,02 12.040,02
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS 13.091.300/0001-75 1.074.080,95 1.073.850,00 608.850,00
GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES ***.744.923-** 11.571,00 6.873,00 2.175,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023