lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 395 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 08:54:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUAN MIGUEL MADEIRO TORQUATO ***.262.273-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 23.700,00 23.700,00 23.700,00
K H LEONCIO SILVA 37.639.700/0001-30 306.042,60 306.042,60 306.042,60
KAILANE MACIEL RIBEIRO ***.701.063-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
KAILANNY ALMEIDA SIMAO ***.347.473-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
KAPPA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 27.892.091/0001-73 411.268,25 350.219,99 350.219,99
KARINE VITORIA FERREIRA ALVES ***.028.563-** 1.567,74 1.567,74 1.567,74
KASWORK TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 7.000,00 4.200,00 2.800,00
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 567.875,00 283.937,50 283.937,50
L J LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA 27.949.806/0001-87 439.433,44 364.715,49 364.715,49
L.L.N. SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 43.162.720/0001-66 2.700,00 2.700,00 2.700,00
LAYANE TEIXEIRA SOARES ***.848.743-** 3.425,81 2.825,81 2.825,81
LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA 52.222.133/0001-06 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LEANDRO PEDRO CANTON 00.767.716/0001-19 1.760,22 1.760,22 1.760,22
LETICIA OLIVEIRA LUZ ***.684.413-** 958,06 958,06 958,06
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 43.940,00 0,00 0,00
LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.462.123-** 958,06 958,06 958,06
LIMA´S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 33.600,00 28.800,00 24.000,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 336.000,00 280.000,00 252.000,00
LUCAS ALVES FACUNDO ***.879.783-** 12.000,00 12.000,00 10.500,00
LUCAS ANTONIO AMORIM DA ROCHA ***.221.103-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ***.069.033-** 3.058,06 3.058,06 3.058,06
LUCIANA SOARES DA SILVA GOMES ***.425.643-** 745,16 745,16 745,16
LUCIO MARIO SOUSA NOGUEIRA ***.988.603-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
LUCK CONTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 11.137.380/0001-27 180.139,01 180.139,01 180.139,01
LUIZ OLIVEIRADOS SANTOS 40.476.307/0001-88 54.000,00 30.000,00 30.000,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 86.906.054/0001-36 13.482,09 13.482,09 0,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 8.500,00 0,00 0,00
M.B MÓVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 44.688,00 26.208,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 15.840,00 10.770,00 3.570,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023