lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 208 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:14:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 47.300,00 8.600,00 8.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - TEMPORARIO 200.000,00 50.375,53 50.375,53
FOLHA DE PAGAMENTO FMS / AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 51.600,00 12.900,00 12.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI 69.000,00 15.047,25 15.047,25
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRAÇÃO - AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 52.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO 07.606.478/0001-09 160.000,00 130.101,20 130.101,20
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 290.000,00 84.338,34 84.338,34
FOLHA DE PAGTO. FMAS - EFETIVO 150.000,00 23.315,85 0,00
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - AGENTE POLITICO 100.000,00 65.680,00 65.680,00
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA 400.000,00 105.126,94 105.126,94
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 07.606.478/0001-09 1.000.000,00 931.454,05 931.454,05
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 800.000,00 162.227,01 159.521,87
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 3.477,00 1.959,00 1.959,00
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS ***.420.543-** 419,35 419,35 419,35
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 5.724,00 5.724,00 0,00
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA ***.536.353-** 600,00 600,00 600,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 36.000,00 33.000,00 22.000,00
GISELE GOMES SAMPAIO ***.721.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 28.143,47 28.143,47 28.143,47
GRACIANA DE SOUZA ***.383.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA 08.799.201/0003-74 6.160,00 5.920,00 5.920,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 15.751,00 15.751,00 11.921,00
IARA BEZERRA ZACARIAS ***.202.773-** 2.277,00 1.518,00 1.518,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 1.011,92 1.011,92 1.011,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 397.600,00 122.500,85 121.751,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023