Data da última vacina recebida: 16/05/2023
Data da última vacina aplicada: 30/05/2023
Nome do funcionário | Vinculo | Cargo | Lotação | Matricula | Carga Horária |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AGLAILSA MARIA ROBERTO MOREIRA | TEMPORÁRIO | 158 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362312 | 5|20 |
|
ANA MARIA AMORIM SIMÃO | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000968 | 5|20 |
|
ANA PAULA BATISTA FERREIRA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362132 | 5|20 |
|
ANTONIA MARIA IGINO MOREIRA | EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000071 | |200 |
|
ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA | EFETIVO | 72 - VIGIA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001370 | 5|20 |
|
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | COMISSIONÁDO | 92 - DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362170 | |200 |
|
ANTONIO NILSON DE SOUZA | EFETIVO | 72 - VIGIA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000985 | 5|20 |
|
CARMEN VIRGINIA SILVA DE SOUZA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362194 | |200 |
|
CLAUDIA MARIA MARROCOS TEIXEIRA | EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000075 | |200 |
|
CLAUDIO ROMARIO TEIXEIRA BARROZO | COMISSIONÁDO | 220 - COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362071 | 5|20 |
|
DERLANDIA GOMES ROCHA | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000967 | 5|20 |
|
DILMA JOVIANO VITURINO | EFETIVO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000949 | |200 |
|
ELANE VIEIRA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362131 | 49|2 |
|
FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000965 | 5|20 |
|
FRANCELYR QUEIROZ DE SOUZA | EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001088 | 8|20 |
|
FRANCISCA EVENIA CARNEIRO DA SILVA | TEMPORÁRIO | 158 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362267 | 5|20 |
|
FRANCISCA EVILANIA MOREIRA ROBERTO | EFETIVO | 103 - AUXILIAR DE LABORATORIO | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001072 | |200 |
|
FRANCISCA ROBENILCE T DO NASCIMENTO | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000924 | 5|20 |
|
FRANCISCA ROSANGELA CONSTANTINO | EFETIVO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000946 | |200 |
|
FRANCISCO EDIVALDO ALMEIDA DE SOUZA | EFETIVO | 72 - VIGIA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000078 | 5|20 |
|
FRANCISCO EDMILSON MIGUEL DA SILVA | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000937 | 0|20 |
|
FRANCISCO EDVALDO AGOSTINHO LOPES | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001142 | 0|20 |
|
FRANCISCO FABIANO DA SILVA LEMOS | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001007 | 0|20 |
|
FRANCISCO FREED MUNIZ SABOYA | TEMPORÁRIO | 111 - FISIOTERAPEUTA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362192 | 0|20 |
|
FRANCISCO JADER COSTA GOMES | EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000111 | 8|20 |
|
FRANCISCO WILSON DE SOUSA | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001347 | 0|20 |
|
JOANA DARC LINO | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000986 | 5|20 |
|
JOSE ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001008 | 0|20 |
|
JOSE EDUARDO RODRIGUES LIMA | EFETIVO | 72 - VIGIA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000920 | 5|20 |
|
JOSE IRANILDO DA SILVA | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000886 | 0|20 |
|
JULIO CESAR GOMES ALVES | TEMPORÁRIO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362265 | 8|20 |
|
LILIANE SILVA LUZ | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000966 | 5|20 |
|
LUIS CARLOS DE SOUSA GOMES | EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000936 | 0|20 |
|
LUIZ LANE BEZERRA DA SILVA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362127 | 5|20 |
|
MANOEL NASCIMENTO CARVALHO NETO | EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000951 | 8|20 |
|
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362184 | |200 |
|
MARCOS FLADIMIR QUEIROZ DE SOUZA | TEMPORÁRIO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362317 | 8|20 |
|
MARIA ANGELICA ARRUDA LIMA | TEMPORÁRIO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362299 | |200 |
|
MARIA APARECIDA LIMA RAMOS | TEMPORÁRIO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362297 | |200 |
|
MARIA ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362296 | |200 |
|
MARIA HELENA CORDEIRO BEZERRA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362128 | 5|20 |
|
MARIA IVANEUDA PEREIRA DE MOURA | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362188 | |200 |
|
MARIA IVONEIDE AFONSO JORGE | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000982 | 5|20 |
|
MARIA IZENETE DA SILVA | EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000940 | |200 |
|
MARIA JOANA BARRETO ALVES LOPES | EFETIVO | 76 - COZINHEIRA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0002067 | 5|20 |
|
MARIA JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | EFETIVO | 67 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000062 | |200 |
|
MARIA MICHELE CAMPOS SILVA | TEMPORÁRIO | 158 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362298 | 5|20 |
|
MARIA ROBERTA DA SILVA COSTA | TEMPORÁRIO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362295 | |200 |
|
MARIA SUELY MENEZES | TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362129 | 39|2 |
|
MATHEUS AMORIM VIEIRA | TEMPORÁRIO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362264 | 0|20 |
|
MAYRLA KEWELLY LIMA DE SOUSA | TEMPORÁRIO | 213 - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362266 | |200 |
|
PAULO ROBSON PEREIRA CATARINA | TEMPORÁRIO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362263 | 0|20 |
|
RAIMUNDO CARLOS CESAR VENANCIO BATISTA | COMISSIONÁDO | 106 - MEDICO AUDITOR | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362160 | 29|2 |
|
ROBERTO CARLOS SOARES | EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000950 | 8|20 |
|
SILVIA MARIA MACIEL | EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001005 | 5|20 |
|
TEREZINHA ALEXANDRINO DE SOUSA | EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000058 | |200 |
|
VALERIA MARTINS ALVES | EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0201.0201056 - HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000057 | |200 |
|
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Site da ouvidoria | 24h | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. | |
Site do e-Sic | 24h | Solicitações. | |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
LAVE AS MÃOS
Tocar olhos, nariz e boca é a principal forma de contágio.
Cubra a boca ao espirrar
Nunca cubra a boca com as mãos. Use a parte interna do cotovelo.
Higienize bem as mãos
Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use álcool em gel.
Mantenha o ambiente arejado
Em casa, mantenha sempre o ambiente o mais ventilado possível.
Evite contato físico
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Evite aglomerações.