lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2025 - 17:43:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE 29.319.874/0001-98 342.598,96 293.780,00 293.680,00
61.766.771 JONATAS WALLACE GERMANO DOS SANTOS 61.766.771/0001-89 8.400,00 6.300,00 0,00
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.656.134,66 1.169.255,01 1.016.914,32
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 20.160,00 13.440,00 10.080,00
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 23.200,00 18.400,00 4.000,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 84.950,00 42.050,00 29.250,00
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 866.160,99 752.482,24 750.658,24
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 650.000,00 650.000,00 0,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 243.025,72 243.025,72 148.897,25
ANA BEATRIZ DE SOUSA BEZERRA ***.421.173-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA ***.101.213-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
ANA CLAUDIA ALVES ***.839.033-** 6.200,00 3.800,00 3.300,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA ***.049.213-** 2.032,26 2.032,26 2.032,26
ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO ***.588.013-** 1.916,12 1.916,12 1.916,12
ANA PATRICIA NASCIMENTO BEZERRA ***.700.793-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA PAULA DE AQUINO BEZERRA ***.964.003-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
ANA RAISSA SILVA LIMA ***.582.783-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIA DAGILA NEVES MACIEL ME 37.979.392/0001-92 11.470,00 11.470,00 11.470,00
ANTONIA GEANNNE DA COSTA ***.478.703-** 958,06 958,06 958,06
ANTONIA GYSELLE QUEIROZ TIBURCIO ***.095.933-** 958,06 958,06 958,06
ANTONIA LUZIANA MOREIRA DE SOUSA ***.306.573-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO IRAPUAM AMERICO DE OLIVEIRA ***.788.338-** 3.300,00 3.300,00 2.850,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO WAGNER FERREIRA PAULINO ***.516.943-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA ***.891.873-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0004-43 4.500,00 4.500,00 4.500,00
AQUASIS ASSOC P P EC AQUATICO 00.129.688/0001-04 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ARIANE AMARO DA SILVA ***.011.443-** 1.122,58 1.122,58 1.122,58
ARTHUR BATISTA VIEIRA ***.891.713-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023