lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 355 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 09:08:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 1.460.000,00 1.101.322,74 1.101.322,74
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA / MANDATO ELETIVO 07.606.478/0001-09 176.000,00 22.200,00 22.200,00
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA ***.709.893-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA ***.320.063-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 19.237,00 16.987,00 9.947,00
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA ***.175.373-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE ***.041.353-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 6.477,00 4.959,00 4.959,00
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO ***.696.983-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA ROSILENE MOREIRA DA SILVA 43.207.348/0001-67 2.550,00 2.550,00 0,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 5.322,58 5.322,58 5.322,58
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO ***.889.043-** 4.258,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ***.609.773-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA ***.054.223-** 9.225,00 9.225,00 9.225,00
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 17.198,00 17.198,00 17.198,00
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES ***.099.283-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300 22.319.402/0001-96 3.915,00 3.570,00 3.570,00
FRANCISCO NEY GOMES ME 69.354.611/0001-34 8.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS ***.420.543-** 4.419,35 4.419,35 4.419,35
FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO 13.101.054/0001-95 7.689,00 7.689,00 7.689,00
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 22.433,70 22.433,70 5.724,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 78.400,00 56.000,00 44.800,00
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA ***.536.353-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 45.000,00 33.000,00 33.000,00
GESSICA SOUZA SAMPAIO ***.771.173-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023