lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 395 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 08:54:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MADALENA AMORIM DA COSTA ***.922.893-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 48.000,00 36.100,00 35.400,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 7.521,57 6.771,57 6.121,57
MANUELLE DE SOUZA LOPES ***.519.043-** 600,00 600,00 600,00
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA ***.403.863-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARCILIO JUNIOR SILVINO FARIAS ***.218.483-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 20.000,00 18.000,00 17.000,00
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA ***.021.903-** 3.425,81 2.825,81 2.825,81
MARIA APARECIDA SE SOUZA SILVA ***.336.823-** 8.645,00 8.645,00 8.645,00
MARIA CELESTE MACEDO DIAS ***.298.403-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA ***.370.633-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
MARIA EMILIA DA SILVA ***.841.163-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA EMILIA DE SOUZA ***.398.213-** 600,00 600,00 600,00
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA ***.899.932-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA HELENA ADRIANO DA SILVA ***.205.093-** 5.025,00 5.025,00 5.025,00
MARIA INGRID LIMA DA SILVA ***.258.303-** 2.283,87 2.283,87 2.283,87
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO ***.166.013-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
MARIA JOSE RAMOS GILDO 68762771353 22.736.236/0001-23 8.440,00 8.440,00 8.440,00
MARIA LUCIA GILDO BELARMINO 52.173.175/0001-02 5.034,00 1.494,00 1.494,00
MARIA MARTA OLIVEIRA DE SOUZA ***.973.763-** 600,00 600,00 600,00
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA ***.757.153-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA ***.137.143-** 1.683,87 1.683,87 1.683,87
MARIA SUELY MENEZES ***.634.763-** 2.264,52 2.264,52 2.264,52
MARIA TEREZA ALVES DE PAIVA ***.177.823-** 4.800,00 2.400,00 1.200,00
MARIA VALDERLANIA LUCIO DA SILVA ***.807.303-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA ***.538.103-** 750,00 750,00 750,00
MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI 02.347.734/0001-77 18.576,59 0,00 0,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 787.135,16 563.949,67 381.132,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023