lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 19:19:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 20.900,00 20.900,00 19.000,00
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 61.342,12 61.342,12 61.342,12
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA 27.637.943/0003-48 390,00 390,00 195,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME 18.530.643/0001-02 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TA FRANÇA SERVIÇOS 24.964.064/0001-70 14.000,00 14.000,00 14.000,00
TAIANE MELO LIMA 37.213.712/0001-07 45.418,80 45.418,80 35.882,80
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO ***.969.513-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TATHIANE CHAGAS DE SOUSA ***.729.853-** 600,00 600,00 600,00
TATIANE FERREIRA DOS SANTOS 04926762323 45.641.379/0001-57 12.650,00 12.650,00 12.650,00
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 36.250,00 34.450,00 29.000,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0053-35 1.554,00 1.554,00 1.554,00
TEREZA KATIA MACIEL 02528439326 47.478.691/0001-05 1.250,00 1.250,00 1.250,00
TH SERVIÇOS LTDA 53.445.311/0001-20 7.000,00 7.000,00 7.000,00
THAINARA GONZAGA DE OLIVEIRA ***.460.643-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
THAIVANA HELENA JUCA DIAS ***.918.003-** 958,06 958,06 958,06
TIAGO LUIZ PONSIANO SOARES ***.634.743-** 750,00 750,00 750,00
TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.586.021/0001-05 11.153,38 11.153,38 0,00
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TRINAY INDÉSTRIA E COMRCIO DE CONFEC?åES 27.164.079/0001-42 11.464,00 11.464,00 11.464,00
UNDIME/CE UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO DO C 23.727.373/0001-64 934,00 934,00 934,00
UNIVERSIDADE PATATIVA ASSARÏ¿½ - UPA 05.342.580/0001-19 28.000,00 28.000,00 28.000,00
UNNA EVENTOS LTDA 54.654.764/0001-20 1.751.256,50 1.535.224,80 1.305.877,70
URBANIZE LOCA?åES E SERVI?OS LTDA 35.847.172/0001-80 309.647,40 309.620,40 309.620,40
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA 23.984.140/0001-47 246.000,00 153.000,00 150.050,00
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L 10.495.121/0001-05 169.205,01 136.112,62 75.210,74
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.755.292/0001-66 29.400,00 29.400,00 24.500,00
VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR 48.895.470/0001-97 419.474,66 337.691,42 337.691,42
VICTOR RUDSON TIODODIO DA SILVA ***.797.793-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
VIRGINIA TIODOSIO DA SILVA ***.628.273-** 600,00 600,00 600,00
VITORIA THEMIS HENRIQUE FREITAS ***.604.703-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023