Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/06/2020 21:41:27 16 31 174 0 0 16 221 20
15/06/2020 21:40:33 10 29 158 0 0 16 197 20
14/06/2020 21:40:15 15 22 129 0 0 15 166 20
13/06/2020 21:39:24 15 22 129 0 0 15 166 20
12/06/2020 21:39:05 13 22 129 0 0 14 164 20
11/06/2020 21:21:05 13 22 129 0 0 14 164 20
10/06/2020 19:00:00 13 21 127 0 0 14 161 20
09/06/2020 17:00:00 6 19 24 0 0 11 49 14
08/06/2020 17:48:13 6 19 24 0 0 11 49 14
07/06/2020 17:00:00 6 19 24 0 0 11 49 14
06/06/2020 18:06:12 6 19 24 0 0 11 49 14
05/06/2020 19:24:46 6 19 24 0 0 11 49 14
04/06/2020 17:00:00 5 16 21 0 1 10 42 10
03/06/2020 17:00:00 3 15 21 0 2 10 39 6
02/06/2020 21:23:06 3 13 21 0 2 10 37 4
01/06/2020 20:08:51 3 11 20 0 2 9 34 3
31/05/2020 20:00:00 3 11 20 0 2 9 34 3
30/05/2020 17:00:00 1 11 20 0 0 9 32 3
29/05/2020 17:00:00 0 11 20 0 0 7 31 4
28/05/2020 17:00:00 1 11 16 0 0 7 28 5
27/05/2020 17:00:00 1 11 16 0 0 7 28 5
26/05/2020 17:00:00 1 11 14 0 0 7 26 5
25/05/2020 19:20:21 1 11 14 0 0 7 26 5
24/05/2020 19:00:00 1 11 12 0 0 7 24 5
23/05/2020 19:00:00 1 11 12 0 0 7 24 5
22/05/2020 19:00:00 1 11 12 0 0 7 24 5
21/05/2020 18:42:31 1 11 11 0 0 7 23 5
20/05/2020 16:22:17 1 11 11 0 0 5 23 6
19/05/2020 16:21:29 1 11 10 0 1 4 22 7
18/05/2020 20:33:16 1 11 10 0 1 4 22 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito