Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/12/2020 19:47:19 17 202 1.462 2 0 197 1.681 20
29/12/2020 22:12:43 24 202 1.455 2 1 197 1.681 26
21/12/2020 22:39:31 32 198 1.437 2 1 192 1.656 24
16/12/2020 20:00:00 32 193 1.426 2 2 187 1.651 34
29/10/2020 18:29:16 22 136 1.259 1 0 129 1.417 0
20/10/2020 18:51:06 17 130 1.253 1 0 124 1.400 0
06/10/2020 17:00:00 20 125 1.220 1 0 124 1.365 0
27/07/2020 22:03:01 38 107 758 1 0 82 903 0
23/07/2020 20:00:00 40 104 720 1 0 74 864 0
13/07/2020 21:17:26 24 84 413 1 0 66 521 0
06/07/2020 15:20:44 7 76 329 1 0 52 412 0
05/07/2020 15:20:26 11 73 320 1 0 47 404 0
04/07/2020 15:19:56 11 73 320 1 0 47 404 0
03/07/2020 15:19:27 15 71 316 1 0 43 402 0
02/07/2020 15:18:47 15 66 314 1 0 41 395 0
01/07/2020 15:18:11 17 63 296 0 0 38 376 0
30/06/2020 15:17:41 19 60 295 0 0 38 374 0
29/06/2020 15:17:06 24 57 287 0 0 28 363 0
28/06/2020 15:16:44 30 53 257 0 0 27 340 0
27/06/2020 15:16:22 30 53 257 0 0 27 340 0
26/06/2020 15:15:43 30 53 257 0 0 27 340 0
25/06/2020 21:32:22 36 47 229 0 0 27 312 20
24/06/2020 21:31:59 35 44 228 0 0 27 307 20
23/06/2020 21:31:19 32 43 225 0 0 25 300 20
22/06/2020 21:29:23 27 43 222 0 0 24 292 20
21/06/2020 18:00:00 25 39 212 0 0 22 276 20
20/06/2020 14:58:19 25 39 212 0 0 22 276 20
19/06/2020 14:57:52 29 38 209 0 0 20 276 20
18/06/2020 14:57:12 28 33 191 0 0 16 252 20
17/06/2020 14:55:27 21 33 184 0 0 16 238 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito