DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
23/02/2022 4 1565 3094 6 0 1558 4663 1
17/02/2022 15 1565 3074 6 0 1545 4654 14
15/02/2022 15 1562 3063 6 0 1538 4640 18
14/02/2022 12 1562 3063 6 0 1533 4637 23
08/02/2022 20 1515 3038 6 0 1449 4573 60
07/02/2022 2 1500 3036 6 0 1449 4538 45
02/02/2022 170 1401 2891 6 0 1288 4462 107
31/01/2022 114 1335 2891 6 0 1261 4340 68
28/01/2022 114 1335 2891 6 0 1192 4340 137
24/01/2022 195 1237 2782 5 0 1116 4214 115
22/01/2022 183 1178 2782 5 0 1097 4143 75
18/01/2022 169 1093 2782 5 1 1003 4044 84
16/01/2022 162 1065 2720 5 1 953 3947 106
12/01/2022 171 1006 2645 5 0 838 3822 163
11/01/2022 141 985 2644 5 0 823 3770 157
10/01/2022 235 967 2488 5 0 819 3690 143
08/01/2022 212 920 2464 5 0 818 3596 97
06/01/2022 131 895 2464 5 0 817 3490 73
03/01/2022 32 826 2431 5 0 813 3289 8
27/12/2021 21 820 2393 5 0 811 3234 4
30/11/2021 6 810 2355 5 0 804 3171 1
28/11/2021 1 810 2355 5 0 803 3166 2
25/11/2021 16 810 2339 5 0 803 3165 2
21/11/2021 0 809 2301 5 0 801 3110 3
08/11/2021 7 806 2269 5 0 799 3082 2
02/11/2021 0 805 2263 5 0 799 3068 1
13/10/2021 2 804 2240 5 0 799 3046 0
03/10/2021 0 804 2229 5 0 799 3033 0
29/09/2021 1 804 2228 5 0 799 3033 0
27/09/2021 2 804 2226 5 0 799 3032 0
23/09/2021 6 804 2218 5 0 799 3028 0
19/09/2021 0 804 2218 5 0 795 3022 4
16/09/2021 2 804 2216 5 0 795 3022 4
08/09/2021 0 800 2215 5 0 795 3015 0
07/09/2021 0 800 2215 5 0 795 3015 0
01/09/2021 4 800 2210 5 0 795 3014 0
31/08/2021 2 800 2210 5 0 795 3012 0
30/08/2021 2 800 2210 5 0 795 3012 0
29/08/2021 0 800 2210 5 0 795 3010 0
26/08/2021 3 800 2207 5 0 795 3010 0
25/08/2021 0 800 2207 5 0 795 3007 0
24/08/2021 0 800 2207 5 0 795 3007 0
23/08/2021 0 800 2207 5 0 795 3007 0
22/08/2021 0 800 2207 5 0 795 3007 0
15/08/2021 0 800 2200 5 0 795 3000 0
12/08/2021 2 800 2198 5 2 795 3000 0
11/08/2021 1 800 2198 5 2 795 2999 0
10/08/2021 4 800 2194 5 2 795 2998 0
09/08/2021 4 800 2194 5 2 795 2998 0
08/08/2021 0 800 2194 5 2 795 2994 0
06/08/2021 3 800 2191 5 2 793 2994 2
05/08/2021 16 800 2178 5 0 793 2994 2
04/08/2021 11 800 2178 5 0 793 2989 2
03/08/2021 13 800 2167 5 0 793 2980 2
02/08/2021 11 800 2167 5 0 793 2978 2
01/08/2021 0 799 2167 5 0 793 2966 1
26/07/2021 7 798 2156 5 0 788 2961 10
20/07/2021 6 793 2138 5 0 777 2937 21
08/07/2021 9 781 2105 5 0 773 2895 21
07/07/2021 7 780 2098 5 0 771 2886 21
06/07/2021 8 780 2098 5 0 771 2886 21
03/07/2021 25 777 2076 5 0 754 2878 21
26/06/2021 23 769 2059 5 0 743 2851 21
22/06/2021 33 755 2040 5 0 716 2828 0
21/06/2021 0 755 2040 5 0 714 2795 0
14/06/2021 15 731 1997 3 3 699 2743 0
08/06/2021 3 704 1989 3 4 667 2696 0
06/06/2021 7 703 1985 3 4 647 2695 0
14/05/2021 37 602 1923 3 571 2562 0
05/05/2021 17 580 1895 3 0 524 2492 0
02/05/2021 41 562 1873 3 503 2476
29/04/2021 22 551 1871 3 4 486 2444 28
27/04/2021 40 537 1858 3 4 467 2435 28
20/04/2021 52 485 1822 3 4 416 2359 28
12/04/2021 11 434 1799 2 1 368 2244 28
05/04/2021 28 379 1764 2 1 327 2171 28
29/03/2021 43 353 1729 2 1 300 2125 28
03/03/2021 44 251 1581 2 0 221 1876 28
21/02/2021 18 224 1542 2 0 216 1784 24
12/02/2021 22 218 1524 2 0 209 1764 29
09/02/2021 30 214 1513 1 2 208 1757 34
08/02/2021 11 206 1502 1 1 206 1722 12
04/02/2021 11 206 1502 1 1 206 1722 12
25/01/2021 10 206 1493 2 0 204 1709 10
22/01/2021 10 206 1491 2 1 203 1707 11
18/01/2021 8 206 1488 2 0 202 1702 10
15/01/2021 11 206 1485 2 1 201 1702 13
14/01/2021 10 206 1485 2 1 201 1701 12
11/01/2021 10 203 1480 2 0 201 1693 10
01/01/2021 17 202 1462 2 0 197 1681 20
30/12/2020 17 202 1462 2 0 197 1681 20
29/12/2020 24 202 1455 2 1 197 1681 26
21/12/2020 32 198 1437 2 1 192 1656 24
16/12/2020 32 193 1426 2 2 187 1651 34
29/10/2020 22 136 1259 1 0 129 1417 0
20/10/2020 17 130 1253 1 0 124 1400 0
06/10/2020 20 125 1220 1 0 124 1365 0
27/07/2020 38 107 758 1 0 82 903 0
23/07/2020 40 104 720 1 0 74 864 0
13/07/2020 24 84 413 1 0 66 521 0
06/07/2020 7 76 329 1 0 52 412 0
05/07/2020 11 73 320 1 0 47 404 0
04/07/2020 11 73 320 1 0 47 404 0
03/07/2020 15 71 316 1 0 43 402 0
02/07/2020 15 66 314 1 0 41 395 0
01/07/2020 17 63 296 0 0 38 376 0
30/06/2020 19 60 295 0 0 38 374 0
29/06/2020 24 57 287 0 0 28 363 0
28/06/2020 30 53 257 0 0 27 340 0
27/06/2020 30 53 257 0 0 27 340 0
26/06/2020 30 53 257 0 0 27 340 0
25/06/2020 36 47 229 0 0 27 312 20
24/06/2020 35 44 228 0 0 27 307 20
23/06/2020 32 43 225 0 0 25 300 20
22/06/2020 27 43 222 0 0 24 292 20
21/06/2020 25 39 212 0 0 22 276 20
20/06/2020 25 39 212 0 0 22 276 20
19/06/2020 29 38 209 0 0 20 276 20
18/06/2020 28 33 191 0 0 16 252 20
17/06/2020 21 33 184 0 0 16 238 20
16/06/2020 16 31 174 0 0 16 221 20
15/06/2020 10 29 158 0 0 16 197 20
14/06/2020 15 22 129 0 0 15 166 20
13/06/2020 15 22 129 0 0 15 166 20
12/06/2020 13 22 129 0 0 14 164 20
11/06/2020 13 22 129 0 0 14 164 20
10/06/2020 13 21 127 0 0 14 161 20
09/06/2020 6 19 24 0 0 11 49 14
08/06/2020 6 19 24 0 0 11 49 14
07/06/2020 6 19 24 0 0 11 49 14
06/06/2020 6 19 24 0 0 11 49 14
05/06/2020 6 19 24 0 0 11 49 14
04/06/2020 5 16 21 0 1 10 42 10
03/06/2020 3 15 21 0 2 10 39 6
02/06/2020 3 13 21 0 2 10 37 4
01/06/2020 3 11 20 0 2 9 34 3
31/05/2020 3 11 20 0 2 9 34 3
30/05/2020 1 11 20 0 0 9 32 3
29/05/2020 0 11 20 0 0 7 31 4
28/05/2020 1 11 16 0 0 7 28 5
27/05/2020 1 11 16 0 0 7 28 5
26/05/2020 1 11 14 0 0 7 26 5
25/05/2020 1 11 14 0 0 7 26 5
24/05/2020 1 11 12 0 0 7 24 5
23/05/2020 1 11 12 0 0 7 24 5
22/05/2020 1 11 12 0 0 7 24 5
21/05/2020 1 11 11 0 0 7 23 5
20/05/2020 1 11 11 0 0 5 23 6
19/05/2020 1 11 10 0 1 4 22 7
18/05/2020 1 11 10 0 1 4 22 7
17/05/2020 2 10 9 0 1 4 21 7
16/05/2020 2 10 9 0 1 4 21 7
15/05/2020 2 10 9 0 1 4 21 7
12/05/2020 1 9 8 0 1 2 18 7
11/05/2020 1 9 8 0 1 2 18 7
10/05/2020 2 8 8 0 0 2 18 8
09/05/2020 2 8 8 0 0 2 18 8
08/05/2020 2 8 7 0 0 2 18 8
07/05/2020 2 8 7 0 0 1 17 2
06/05/2020 2 8 7 0 1 1 17
05/05/2020 2 8 7 0 1 1 17
04/05/2020 3 6 6 0 1 1 15
02/05/2020 3 5 5 0 1 0 13
01/05/2020 2 4 5 0 0 0
30/04/2020 1 4 4 0 0 0
29/04/2020 1 4 4 0 0 0
28/04/2020 3 1 3 0 0 0
27/04/2020 3 1 3 0 0 0
26/04/2020 4 0 3 0 0 0
25/04/2020 3 0 3 0 0 0
24/04/2020 3 0 3 0 0 0
23/04/2020 2 0 3 0 0 0
22/04/2020 2 0 3 0 0 0
21/04/2020 1 0 3 0 0 0
20/04/2020 1 0 3 0 0 0
19/04/2020 0 0 3 0 0 0
18/04/2020 0 0 3 0 0 0
17/04/2020 0 0 3 0 0 0
16/04/2020 1 0 2 0 0 0
15/04/2020 1 0 2 0 0 0
14/04/2020 2 0 1 0 0 0
13/04/2020 2 0 1 0 0 0
12/04/2020 2 0 1 0 0 0
11/04/2020 2 0 1 0 0 0
10/04/2020 2 0 1 0 0 0
09/04/2020 2 0 1 0 0 0
08/04/2020 2 0 1 0 0 0
07/04/2020 1 0 1 0 0 0
06/04/2020 1 0 1 0 0 0
05/04/2020 1 0 1 0 0 0
04/04/2020 1 0 1 0 0 0
01/04/2020 1 0 1 0 0 0
31/03/2020 2 0 0 0 0 0 2 0
30/03/2020 2 0 0 0 0 0 2 0
29/03/2020 2 0 0 0 0 0 2 0
28/03/2020 2 0 0 0 0 0 2 0
27/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
25/03/2020 1 0 0 0 0 0 1 0
24/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
www.guaramiranga.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 22:01:06