Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/09/2021 20:00:00 6 804 2.218 5 0 799 3.028 0
19/09/2021 20:00:00 0 804 2.218 5 0 795 3.022 4
16/09/2021 20:00:00 2 804 2.216 5 0 795 3.022 4
08/09/2021 20:00:00 0 800 2.215 5 0 795 3.015 0
07/09/2021 20:00:00 0 800 2.215 5 0 795 3.015 0
01/09/2021 20:00:00 4 800 2.210 5 0 795 3.014 0
31/08/2021 20:00:00 2 800 2.210 5 0 795 3.012 0
30/08/2021 20:00:00 2 800 2.210 5 0 795 3.012 0
29/08/2021 20:00:00 0 800 2.210 5 0 795 3.010 0
26/08/2021 20:00:00 3 800 2.207 5 0 795 3.010 0
25/08/2021 20:00:00 0 800 2.207 5 0 795 3.007 0
24/08/2021 20:00:00 0 800 2.207 5 0 795 3.007 0
23/08/2021 20:00:00 0 800 2.207 5 0 795 3.007 0
22/08/2021 20:00:00 0 800 2.207 5 0 795 3.007 0
15/08/2021 20:00:00 0 800 2.200 5 0 795 3.000 0
12/08/2021 10:35:41 2 800 2.198 5 2 795 3.000 0
11/08/2021 10:35:09 1 800 2.198 5 2 795 2.999 0
10/08/2021 10:34:25 4 800 2.194 5 2 795 2.998 0
09/08/2021 10:31:07 4 800 2.194 5 2 795 2.998 0
08/08/2021 20:00:00 0 800 2.194 5 2 795 2.994 0
06/08/2021 20:00:00 3 800 2.191 5 2 793 2.994 2
05/08/2021 20:00:00 16 800 2.178 5 0 793 2.994 2
04/08/2021 20:00:00 11 800 2.178 5 0 793 2.989 2
03/08/2021 20:00:00 13 800 2.167 5 0 793 2.980 2
02/08/2021 20:00:00 11 800 2.167 5 0 793 2.978 2
01/08/2021 09:29:30 0 799 2.167 5 0 793 2.966 1
26/07/2021 12:06:35 7 798 2.156 5 0 788 2.961 10
20/07/2021 11:58:34 6 793 2.138 5 0 777 2.937 21
08/07/2021 11:44:50 9 781 2.105 5 0 773 2.895 21
07/07/2021 10:40:32 7 780 2.098 5 0 771 2.886 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito