Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/07/2021 10:40:32 8 780 2.098 5 0 771 2.886 21
03/07/2021 13:48:19 25 777 2.076 5 0 754 2.878 21
26/06/2021 20:49:00 23 769 2.059 5 0 743 2.851 21
22/06/2021 15:17:57 33 755 2.040 5 0 716 2.828 0
21/06/2021 21:25:27 0 755 2.040 5 0 714 2.795 0
14/06/2021 15:19:37 15 731 1.997 3 3 699 2.743 0
08/06/2021 14:39:53 3 704 1.989 3 4 667 2.696 0
06/06/2021 17:12:15 7 703 1.985 3 4 647 2.695 0
14/05/2021 15:56:24 37 602 1.923 3 0 571 2.562 0
05/05/2021 16:14:16 17 580 1.895 3 0 524 2.492 0
02/05/2021 11:26:26 41 562 1.873 3 0 503 2.476 0
29/04/2021 18:52:33 22 551 1.871 3 4 486 2.444 28
27/04/2021 14:39:24 40 537 1.858 3 4 467 2.435 28
20/04/2021 18:32:53 52 485 1.822 3 4 416 2.359 28
12/04/2021 16:02:33 11 434 1.799 2 1 368 2.244 28
05/04/2021 13:10:17 28 379 1.764 2 1 327 2.171 28
29/03/2021 22:52:02 43 353 1.729 2 1 300 2.125 28
03/03/2021 15:58:56 44 251 1.581 2 0 221 1.876 28
21/02/2021 17:07:39 18 224 1.542 2 0 216 1.784 24
12/02/2021 22:57:43 22 218 1.524 2 0 209 1.764 29
09/02/2021 13:19:14 30 214 1.513 1 2 208 1.757 34
08/02/2021 21:56:16 11 206 1.502 1 1 206 1.722 12
04/02/2021 13:47:06 11 206 1.502 1 1 206 1.722 12
25/01/2021 12:51:16 10 206 1.493 2 0 204 1.709 10
22/01/2021 10:21:52 10 206 1.491 2 1 203 1.707 11
18/01/2021 22:00:27 8 206 1.488 2 0 202 1.702 10
15/01/2021 18:40:11 11 206 1.485 2 1 201 1.702 13
14/01/2021 12:40:43 10 206 1.485 2 1 201 1.701 12
11/01/2021 18:47:36 10 203 1.480 2 0 201 1.693 10
01/01/2021 20:10:39 17 202 1.462 2 0 197 1.681 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito