Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/02/2022 20:00:00 4 1.565 3.094 6 0 1.558 4.663 1
17/02/2022 20:00:00 15 1.565 3.074 6 0 1.545 4.654 14
15/02/2022 20:00:00 15 1.562 3.063 6 0 1.538 4.640 18
14/02/2022 12:00:00 12 1.562 3.063 6 0 1.533 4.637 23
08/02/2022 20:00:00 20 1.515 3.038 6 0 1.449 4.573 60
07/02/2022 20:00:00 2 1.500 3.036 6 0 1.449 4.538 45
02/02/2022 20:00:00 170 1.401 2.891 6 0 1.288 4.462 107
31/01/2022 20:00:00 114 1.335 2.891 6 0 1.261 4.340 68
28/01/2022 20:00:00 114 1.335 2.891 6 0 1.192 4.340 137
24/01/2022 20:00:00 195 1.237 2.782 5 0 1.116 4.214 115
22/01/2022 20:00:00 183 1.178 2.782 5 0 1.097 4.143 75
18/01/2022 20:00:00 169 1.093 2.782 5 1 1.003 4.044 84
16/01/2022 20:00:00 162 1.065 2.720 5 1 953 3.947 106
12/01/2022 20:00:00 171 1.006 2.645 5 0 838 3.822 163
11/01/2022 20:00:00 141 985 2.644 5 0 823 3.770 157
10/01/2022 20:00:00 235 967 2.488 5 0 819 3.690 143
08/01/2022 20:00:00 212 920 2.464 5 0 818 3.596 97
06/01/2022 20:00:00 131 895 2.464 5 0 817 3.490 73
03/01/2022 20:00:00 32 826 2.431 5 0 813 3.289 8
27/12/2021 20:00:00 21 820 2.393 5 0 811 3.234 4
30/11/2021 20:00:00 6 810 2.355 5 0 804 3.171 1
28/11/2021 20:00:00 1 810 2.355 5 0 803 3.166 2
25/11/2021 20:00:00 16 810 2.339 5 0 803 3.165 2
21/11/2021 20:41:10 0 809 2.301 5 0 801 3.110 3
08/11/2021 20:00:00 7 806 2.269 5 0 799 3.082 2
02/11/2021 20:00:00 0 805 2.263 5 0 799 3.068 1
13/10/2021 20:00:00 2 804 2.240 5 0 799 3.046 0
03/10/2021 20:00:00 0 804 2.229 5 0 799 3.033 0
29/09/2021 20:00:00 1 804 2.228 5 0 799 3.033 0
27/09/2021 20:00:00 2 804 2.226 5 0 799 3.032 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito