folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2021 FOLHA NORMAL 785.611,30 134.675,90 650.935,40
FEVEREIRO/2021 FOLHA NORMAL 962.374,07 152.644,62 809.729,45
MARÇO/2021 FOLHA NORMAL 977.256,29 159.623,98 817.632,31
ABRIL/2021 FOLHA NORMAL 984.607,71 167.815,99 816.791,72
MAIO/2021 FOLHA NORMAL 997.594,84 167.873,63 829.721,21
JUNHO/2021 FOLHA NORMAL 1.113.730,88 182.076,78 931.654,10
JULHO/2021 FOLHA NORMAL 918.924,58 165.178,37 753.746,21
AGOSTO/2021 FOLHA NORMAL 732.481,44 132.515,30 599.966,14
SETEMBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.083.124,25 177.953,79 905.170,46
OUTUBRO/2021 FOLHA NORMAL 1.092.880,24 179.337,81 913.542,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito