RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
FUNDEB 713.028,70 130.865,17 582.163,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.622,20 776,75 9.845,45
GABINETE DO PREFEITO 71.305,00 10.806,63 60.498,37
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 115.075,30 22.438,16 92.637,14
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 46.504,14 7.806,72 38.697,42
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 64.589,14 10.736,46 53.852,68
SECRETARIA DE CULTURA 20.831,52 3.943,04 16.888,48
SECRETARIA DE EDUCACAO 38.241,02 8.100,98 30.140,04
SECRETARIA DE FINANCAS 43.830,60 6.308,51 37.522,09
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 25.814,44 2.457,00 23.357,44
SECRETARIA DE SAUDE 351.855,67 72.657,86 279.197,81
SECRETARIA DE TURISMO 12.188,00 1.635,96 10.552,04
TOTAL GERAL 1.513.885,73 278.533,24 1.235.352,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito