RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 172.312,05 28.261,83 144.050,22
AGENTE COMUNITARIO 6.659,82 495,00 6.164,82
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22.591,68 2.783,72 19.807,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 61.354,68 18.388,02 42.966,66
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.041,34 1.050,30 2.991,04
AGENTE SOCIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-11 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS 9.060,00 736,20 8.323,80
ASSESSOR ESPECIAL 15.239,28 1.152,00 14.087,28
ASSESSOR TECNICO DNS- 5 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DNS- 1.900,00 151,20 1.748,80
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR TECNICO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 9.200,00 750,50 8.449,50
ASSISTENTE SOCIAL 2.902,62 271,06 2.631,56
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 4.466,00 984,82 3.481,18
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.320,00 99,00 1.221,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27.523,88 3.933,72 23.590,16
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATI 2.640,00 497,11 2.142,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.875,64 4.160,21 11.715,43
AUXILIAR DE FARMACIA 1.811,37 143,22 1.668,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.845,92 696,81 2.149,11
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.602,72 1.433,52 6.169,20
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 12.566,34 3.214,74 9.351,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 807.037,64 100.282,76 706.754,88
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 6.823,64 524,16 6.299,48
CHEFE DE GABINETE 4.300,00 624,87 3.675,13
CONSELHEIRO TUTELAR 8.659,10 959,10 7.700,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.300,00 624,87 3.675,13
COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.904,00 221,76 2.682,24
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO D 4.139,46 297,00 3.842,46
COORDENADOR DE COMPRAS 1.920,00 193,04 1.726,96
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 2.065,00 166,05 1.898,95
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.620,00 126,00 1.494,00
COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.999,00 160,11 1.838,89
COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE 2.916,72 266,00 2.650,72
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR GESTAO BASICA CRAS 2.000,00 160,20 1.839,80
COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 14.963,40 2.464,80 12.498,60
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 30.280,20 4.917,54 25.362,66
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 9.966,90 1.664,54 8.302,36
COORDENADORA DA ATENCAO BASICA 5.660,00 1.573,83 4.086,17
COORDENADORA DO CAD UNICO 2.759,64 198,00 2.561,64
COZINHEIRA 3.300,00 462,00 2.838,00
DENTISTA 14.280,51 2.309,01 11.971,50
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FU 5.418,20 920,26 4.497,94
DIRETOR DE ESPORTES DNS-7 1.379,40 104,34 1.275,06
DIRETOR DE PATRIMONIO DNS-7 2.072,00 166,68 1.905,32
DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 2.350,00 191,70 2.158,30
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.660,00 223,75 2.436,25
DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 2.149,00 0,00 2.149,00
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 10.836,40 1.755,22 9.081,18
DIRETOR TECNICO DE OBRAS DNS-5 2.280,00 185,40 2.094,60
EDUCADOR FISICO 4.402,76 392,25 4.010,51
ENFERMEIRA PLANTONISTA 39.375,00 3.787,52 35.587,48
ENFERMEIRO (A) 4.702,97 616,63 4.086,34
ENGENHEIRO CIVIL 3.942,95 519,76 3.423,19
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 3.220,00 868,41 2.351,59
FISCAL DE TRIBUTOS 4.048,00 492,80 3.555,20
FISIOTERAPEUTA 3.952,60 316,12 3.636,48
FONOAUDIOLOGO 1.811,61 143,24 1.668,37
GARI 41.863,08 12.026,38 29.836,70
GERENTE DE NUCLEO DE ADM DA MERENDA ESCOLAR 1.320,00 99,00 1.221,00
GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AS M. CULTURAIS E ARTISTICAS 1.379,82 99,00 1.280,82
GERENTE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2.515,00 206,55 2.308,45
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 1.755,60 138,20 1.617,40
GUARDA MUNICIPAL 34.808,40 6.703,70 28.104,70
MEDICO AUDITOR 2.000,00 160,20 1.839,80
MEDICO PLANTONISTA 2.400,00 196,20 2.203,80
MEDICO PSF 28.289,52 18.273,73 10.015,79
MEMBROS DA CPL 1.820,00 224,08 1.595,92
MERENDEIRA 6.582,40 1.136,57 5.445,83
MONITOR 44.375,00 0,00 44.375,00
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 28.728,20 5.338,06 23.390,14
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 116.048,72 20.460,28 95.588,44
NUTRICIONISTA 5.187,84 437,48 4.750,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.650,00 424,28 1.225,72
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.478,40 206,98 1.271,42
ORIENTADOR SOCIAL 4.679,82 349,56 4.330,26
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS 2.600,00 215,05 2.384,95
PEB - A/AI - I 7.023,44 2.415,84 4.607,60
PEB A/AII - I(PG) 1.708.650,36 452.473,44 1.256.176,92
PEB A/I - IV 313.620,50 29.936,12 283.684,38
PEB A/I - IV (NS) 420.147,40 117.419,64 302.727,76
PEB A/I-IV (NS) 10.206,40 1.624,78 8.581,62
PEB-A/AII - I 8.444,82 1.367,21 7.077,61
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.441,55 10.358,45
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 4.250,00 596,43 3.653,57
PROCURADOR ASSISTENTE DO MUNICIPIO 3.000,00 261,61 2.738,39
PROCURADOR GERAL DNS-1 4.400,00 608,34 3.791,66
PSICOLOGA 6.443,81 807,77 5.636,04
SECRETARIA ESCOLAR DNS-12 3.140,00 243,00 2.897,00
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 581,44 3.718,56
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE CULTURA 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE EDUCACAO 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE FINANCAS 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.300,00 609,88 3.690,12
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE SAUDE 4.300,00 624,87 3.675,13
SECRETARIO DE TURISMO 4.300,00 624,87 3.675,13
SUBSECRETARIO DNS 3 13.160,00 1.974,65 11.185,35
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.500,00 115,20 1.384,80
TECNICA EM ENFERMAGEM 22.082,72 1.872,00 20.210,72
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.500,00 350,00 2.150,00
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.386,00 194,04 1.191,96
TELEFONISTA 1.914,00 257,40 1.656,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.811,61 143,24 1.668,37
TESOUREIRO DNS-3 2.630,00 218,65 2.411,35
VETERINARIO 4.133,76 954,57 3.179,19
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.060,83 6.339,17
VIGIA 21.075,06 3.465,91 17.609,15
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 6.878,56 480,00 6.398,56
TOTAL GERAL 4.375.149,68 894.243,03 3.480.906,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito