RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 95 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.878,42 14.137,55 106.740,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 33.068,40 4.871,14 28.197,26
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 44.284,64 13.255,02 31.029,62
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE TRANSITO 31.181,29 2.084,06 29.097,23
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.917,80 981,54 1.936,26
AGENTE SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR ESPECIAL 6.990,00 556,14 6.433,86
ASSESSOR TECNICO 3 - AT 3 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 1 - AT 1 2.510,00 697,40 1.812,60
ASSISTENTE SOCIAL 7.670,79 617,40 7.053,39
ASSISTENTE SOCIAL 1 1.772,16 129,09 1.643,07
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.061,16 2.837,63 19.223,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.188,35 260,98 1.927,37
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.122,05 689,36 2.432,69
AUXILIAR DE MERENDEIRA 9.793,54 829,38 8.964,16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.106,15 1.471,92 3.634,23
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 6.565,05 2.891,31 3.673,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 250.988,35 29.477,99 221.510,36
BOLSISTAS 600,00 0,00 600,00
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - FG-7 2.834,24 812,50 2.021,74
CONSELHEIRO TUTELAR 8.645,33 950,99 7.694,34
CONTROLADOR GERAL C-2 3.450,00 302,58 3.147,42
COORDENADOR DO CAD UNICO DNS 3 3.853,33 936,72 2.916,61
COORDENADOR(A) DE TURISMO-DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
COZINHEIRA 2.766,51 290,48 2.476,03
CUIDADOR(A) DA EDUCACAO ESPECIAL 24.000,00 200,00 23.800,00
DENTISTA 9.919,64 1.264,56 8.655,08
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR 2 DNS 2 2.900,00 322,00 2.578,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DD 1 4.704,88 452,01 4.252,87
DIRETOR DE DESENVOLVIMNETO AGRARIO - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 14.312,68 2.977,82 11.334,86
DIRETOR EXECUTIVO ADM FIN DNS- 2.530,00 203,38 2.326,62
DIRETOR GERAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 3 - DNS 3 34.950,00 2.780,70 32.169,30
EDUCADOR SOCIAL-SPSBD-GC 6.889,24 486,28 6.402,96
ENFERMEIRO (A) 4.350,91 516,13 3.834,78
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.220,00 831,63 1.388,37
FISCAL DE TRIBUTOS 5.361,00 506,24 4.854,76
GARI 47.271,06 13.451,11 33.819,95
GESTOR DE COMPRAS 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR DO ALMOXARIFADO - AT2 1.800,00 137,68 1.662,32
GESTOR ESPECIAL 1 - GAS 4 3.200,00 240,00 2.960,00
GESTOR ESPECIAL GAS 3 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR ESPECIAL II- GAS 5 3.459,90 258,71 3.201,19
GUARDA MUNICIPAL 16.534,20 4.381,52 12.152,68
MEDICO PLANTONISTA 3.065,00 0,00 3.065,00
MEDICO PSF 15.155,10 15.155,10 0,00
MERENDEIRA 14.221,57 1.759,96 12.461,61
MONITOR(A) TEMPO INTEGRAL 28.050,00 0,00 28.050,00
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 35.751,88 7.605,73 28.146,15
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 56.411,48 8.899,21 47.512,27
NEUROPEDIATRA 4.725,00 463,00 4.262,00
NUTRICIONISTA 2.470,40 198,01 2.272,39
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.766,51 868,48 1.898,03
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.864,15 260,98 1.603,17
ORDENADOR GERAL DE DESPESAS 3.500,00 308,58 3.191,42
ORIENTADOR SOCIAL 4.088,54 301,57 3.786,97
OUVIDOR CHEFE S-2 2.330,00 185,38 2.144,62
PEB - A/AI - I 2.579,92 259,47 2.320,45
PEB A/AI-1 12.178,18 2.038,79 10.139,39
PEB A/AII - I(PG) 308.171,11 84.886,21 223.284,90
PEB A/I - IV 296.927,18 34.403,70 262.523,48
PEB A/I - IV (NS) 110.534,54 38.207,25 72.327,29
PEB A/I-IV (NS) 14.131,18 2.717,97 11.413,21
PEB-A/AII - I 77.291,32 9.513,60 67.777,72
PORTEIRO 6.619,08 486,28 6.132,80
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.602,62 10.197,38
PRESIDENTE DA AGENCIA DE TURISMO S 1 4.300,00 404,58 3.895,42
PSICOLOGA 7.670,79 617,40 7.053,39
PSICOLOGO 2.556,93 205,80 2.351,13
RECEPCIONISTA 1.688,54 121,57 1.566,97
REGENTE AUXILIAR DE ENSINO 18.844,12 1.397,96 17.446,16
SECRETARIO CHEFE DE GABINETE 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DA CASA CIVIL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE TURISMO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO EXECUTIVO - S E 12.588,35 890,02 11.698,33
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) SAUDE - S1 4.300,00 404,58 3.895,42
SUPERINTENDENTE - AGP DA ATTMG 4.300,00 404,58 3.895,42
TECNICA EM ENFERMAGEM 33.419,61 7.977,86 25.441,75
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.750,68 245,10 1.505,58
TELEFONISTA 2.399,08 322,90 2.076,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.657,03 730,45 1.926,58
TESOUREIRO MUNICIPAL DG 3.500,00 308,58 3.191,42
VETERINARIO 2.206,87 803,43 1.403,44
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.109,95 6.290,05
VIGIA 32.854,97 6.385,47 26.469,50
TOTAL GERAL 1.984.513,18 348.523,28 1.635.989,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023