RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 57.561,01 12.194,91 45.366,10
AGENTE COMUNITARIO 11.541,60 964,68 10.576,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25.416,88 4.411,70 21.005,18
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 34.894,28 10.782,88 24.111,40
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.617,28 1.075,25 2.542,03
AGENTE SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS 2.530,00 206,52 2.323,48
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS 1.792,00 140,10 1.651,90
ASSESSOR ESPECIAL 8.424,46 646,71 7.777,75
ASSESSOR TECNICO DNS- 5 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DNS- 2.012,00 159,90 1.852,10
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSISTENTE SOCIAL 2.902,62 253,03 2.649,59
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.742,08 1.938,51 9.803,57
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATI 1.412,00 405,01 1.006,99
AUXILIAR DE FARMACIA 1.976,32 153,20 1.823,12
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.437,11 696,32 1.740,79
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.631,08 1.778,31 5.852,77
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 12.062,24 1.537,64 10.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 203.080,65 26.556,18 176.524,47
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 7.587,56 583,84 7.003,72
CONSELHEIRO TUTELAR 7.060,00 1.129,60 5.930,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.300,00 599,65 3.700,35
COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.553,20 118,60 1.434,60
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO D 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE COMPRAS 2.012,00 159,90 1.852,10
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 2.065,00 164,67 1.900,33
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.712,00 132,90 1.579,10
COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE 3.063,55 278,34 2.785,21
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.517,90 115,43 1.402,47
COORDENADOR GESTAO BASICA CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 6.321,46 1.199,35 5.122,11
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 18.244,98 3.523,80 14.721,18
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 6.014,66 1.191,98 4.822,68
COORDENADORA DA ATENCAO BASICA 6.240,50 1.760,98 4.479,52
COORDENADORA DO CAD UNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
COZINHEIRA 3.558,24 498,16 3.060,08
DENTISTA 12.993,81 1.842,88 11.150,93
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FU 6.744,66 1.286,10 5.458,56
DIRETOR DE PATRIMONIO DNS-7 2.164,00 173,58 1.990,42
DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 2.575,00 210,57 2.364,43
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.660,00 218,22 2.441,78
DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 2.259,40 0,00 2.259,40
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 19.033,98 3.565,78 15.468,20
DIRETOR TECNICO 1.777,00 138,75 1.638,25
DIRETOR TECNICO DE OBRAS DNS-5 2.403,75 195,15 2.208,60
EDUCADOR FISICO 2.708,36 223,82 2.484,54
ENFERMEIRA PLANTONISTA 19.775,00 1.880,70 17.894,30
ENFERMEIRO (A) 5.023,12 755,21 4.267,91
ENGENHEIRO CIVIL 3.942,95 497,25 3.445,70
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.236,00 1.128,15 4.107,85
FISCAL DE TRIBUTOS 4.256,00 497,28 3.758,72
FISIOTERAPEUTA 3.952,60 313,36 3.639,24
GARI 44.826,02 12.999,54 31.826,48
GERENTE DE GESTAO DO TRABALHO NO SUAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE ADM DA MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AS M. CULTURAIS E ARTISTICAS 2.033,28 105,90 1.927,38
GERENTE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2.526,25 206,18 2.320,07
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 2.033,28 105,90 1.927,38
GUARDA MUNICIPAL 13.312,16 4.603,86 8.708,30
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 2.400,00 0,00 2.400,00
MEDICO PSF 14.930,58 14.930,58 0,00
MEMBROS DA CPL 1.912,00 236,55 1.675,45
MERENDEIRA 6.029,24 1.243,63 4.785,61
MONITOR 55.196,66 0,00 55.196,66
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 29.576,85 5.374,97 24.201,88
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 55.058,11 10.432,70 44.625,41
NUTRICIONISTA 5.187,84 426,06 4.761,78
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.779,12 537,89 1.241,23
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.595,56 223,38 1.372,18
ORIENTADOR SOCIAL 5.674,04 422,93 5.251,11
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS 2.600,00 212,82 2.387,18
PEB - A/AI - I 9.237,52 2.774,61 6.462,91
PEB A/AII - I(PG) 206.243,28 58.456,70 147.786,58
PEB A/I - IV 164.245,22 15.540,04 148.705,18
PEB A/I - IV (NS) 92.029,65 25.929,93 66.099,72
PEB A/I-IV (NS) 17.983,98 3.486,14 14.497,84
PEB-A/AII - I 6.615,82 1.633,02 4.982,80
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.453,64 10.346,36
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 4.250,00 579,36 3.670,64
PROCURADOR ASSISTENTE DO MUNICIPIO 3.000,00 344,90 2.655,10
PROCURADOR GERAL DNS-1 4.400,00 591,27 3.808,73
PSICOLOGA 5.805,24 506,06 5.299,18
PSICOLOGO 3.192,88 309,63 2.883,25
SECRETARIA ESCOLAR DNS-12 1.662,00 128,40 1.533,60
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 564,37 3.735,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE CULTURA 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE FINANCAS 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.300,00 592,81 3.707,19
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE SAUDE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE TURISMO 4.300,00 599,65 3.700,35
SUBSECRETARIO DNS 3 16.080,00 1.551,55 14.528,45
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICA EM ENFERMAGEM 45.529,44 7.215,91 38.313,53
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.520,00 352,80 2.167,20
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.496,72 209,54 1.287,18
TELEFONISTA 2.100,22 277,32 1.822,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.811,61 141,86 1.669,75
TESOUREIRO DNS-3 2.630,00 215,52 2.414,48
VETERINARIO 4.150,23 955,50 3.194,73
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.072,92 6.327,08
VIGIA 20.696,48 3.737,39 16.959,09
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 3.448,16 240,00 3.208,16
TOTAL GERAL 1.513.885,73 278.533,24 1.235.352,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito