RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 113 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.138,60 10.594,38 50.544,22
AGENTE COMUNITARIO 10.589,60 900,13 9.689,47
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 26.719,25 4.662,74 22.056,51
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 35.351,76 10.498,01 24.853,75
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.106,27 1.123,86 2.982,41
AGENTE SOCIAL 3.386,66 262,42 3.124,24
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-11 1.504,00 114,17 1.389,83
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS 4.530,00 365,34 4.164,66
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS 1.792,00 140,10 1.651,90
ASSESSOR ESPECIAL 8.482,04 651,88 7.830,16
ASSESSOR TECNICO DNS- 5 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DNS- 2.012,00 159,90 1.852,10
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSISTENTE SOCIAL 2.902,62 253,03 2.649,59
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 4.559,62 1.046,74 3.512,88
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.504,00 114,17 1.389,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.926,08 1.959,66 9.966,42
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATI 1.504,00 413,28 1.090,72
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.515,63 4.350,98 14.164,65
AUXILIAR DE FARMACIA 1.905,23 146,80 1.758,43
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.529,11 709,20 1.819,91
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 8.774,27 1.840,07 6.934,20
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 13.181,87 2.239,34 10.942,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 204.625,91 26.468,29 178.157,62
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 7.865,10 603,23 7.261,87
CHEFE DE GABINETE 4.300,00 599,65 3.700,35
CONSELHEIRO TUTELAR 7.192,67 1.144,19 6.048,48
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.300,00 599,65 3.700,35
COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.111,16 168,82 1.942,34
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO D 1.504,00 114,17 1.389,83
COORDENADOR DE COMPRAS 2.104,00 168,18 1.935,82
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 2.065,00 164,67 1.900,33
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.804,00 141,18 1.662,82
COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.504,00 114,17 1.389,83
COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE 3.155,55 295,46 2.860,09
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.662,85 128,47 1.534,38
COORDENADOR GESTAO BASICA CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 15.481,40 2.395,45 13.085,95
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 15.318,60 2.389,42 12.929,18
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 5.015,20 805,86 4.209,34
COORDENADORA DA ATENCAO BASICA 6.240,50 1.760,98 4.479,52
COORDENADORA DO CAD UNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
COZINHEIRA 3.742,24 523,92 3.218,32
DENTISTA 13.644,79 2.138,89 11.505,90
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FU 5.668,20 897,11 4.771,09
DIRETOR DE PATRIMONIO DNS-7 2.256,00 181,85 2.074,15
DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 2.350,00 190,32 2.159,68
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.660,00 218,22 2.441,78
DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 2.351,40 0,00 2.351,40
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 5.538,20 861,07 4.677,13
DIRETOR TECNICO 1.777,00 138,75 1.638,25
DIRETOR TECNICO DE OBRAS DNS-5 2.403,75 195,15 2.208,60
EDUCADOR FISICO 2.138,25 183,75 1.954,50
ENFERMEIRA PLANTONISTA 19.137,04 1.526,05 17.610,99
ENFERMEIRO (A) 726,30 49,81 676,49
ENGENHEIRO CIVIL 3.942,95 497,25 3.445,70
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.236,00 1.128,15 4.107,85
FISCAL DE TRIBUTOS 4.256,00 497,28 3.758,72
FISIOTERAPEUTA 3.952,60 313,36 3.639,24
GARI 47.356,01 13.273,89 34.082,12
GERENTE DE NUCLEO DE ADM DA MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AS M. CULTURAIS E ARTISTICAS 2.125,28 114,17 2.011,11
GERENTE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2.526,25 206,18 2.320,07
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 1.504,00 114,17 1.389,83
GUARDA MUNICIPAL 14.379,76 3.903,30 10.476,46
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 2.400,00 0,00 2.400,00
MEDICO PSF 14.930,58 14.930,58 0,00
MEMBROS DA CPL 2.004,00 159,18 1.844,82
MERENDEIRA 6.061,12 1.245,10 4.816,02
MONITOR 47.796,66 0,00 47.796,66
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 30.083,11 5.510,42 24.572,69
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 52.571,81 10.216,32 42.355,49
NUTRICIONISTA 5.187,84 426,06 4.761,78
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.871,12 550,77 1.320,35
OPERADOR DE ILUMINACAO 2.100,57 236,26 1.864,31
ORIENTADOR SOCIAL 5.136,04 375,76 4.760,28
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS 2.600,00 212,82 2.387,18
PEB - A/AI - I 8.914,80 2.711,86 6.202,94
PEB A/AII - I(PG) 206.517,69 59.246,63 147.271,06
PEB A/I - IV 149.563,04 13.521,27 136.041,77
PEB A/I - IV (NS) 87.105,45 24.175,38 62.930,07
PEB A/I-IV (NS) 15.129,60 2.352,92 12.776,68
PEB-A/AII - I 6.384,69 1.574,09 4.810,60
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.453,64 10.346,36
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 4.250,00 579,36 3.670,64
PROCURADOR ASSISTENTE DO MUNICIPIO 3.000,00 344,90 2.655,10
PROCURADOR GERAL DNS-1 4.400,00 591,27 3.808,73
PSICOLOGA 4.063,67 340,10 3.723,57
PSICOLOGO 3.192,88 309,63 2.883,25
SECRETARIA ESCOLAR DNS-12 1.662,00 128,40 1.533,60
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 564,37 3.735,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE CULTURA 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE FINANCAS 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.300,00 592,81 3.707,19
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE SAUDE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE TURISMO 4.300,00 599,65 3.700,35
SUBSECRETARIO DNS 3 16.270,00 2.480,08 13.789,92
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICA EM ENFERMAGEM 24.033,13 2.104,08 21.929,05
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.520,00 352,80 2.167,20
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.588,72 222,42 1.366,30
TELEFONISTA 2.192,22 290,20 1.902,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.811,61 141,86 1.669,75
TESOUREIRO DNS-3 2.630,00 215,52 2.414,48
VETERINARIO 4.133,76 953,19 3.180,57
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.072,92 6.327,08
VIGIA 21.635,28 3.830,84 17.804,44
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 3.448,16 240,00 3.208,16
TOTAL GERAL 1.488.438,12 270.597,50 1.217.840,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito