Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 38,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 17,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,85% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última solicitação: 17/11/2023 13:43