| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,61% |
| DENÚNCIAS | 111 | 31,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,31% |
| DÚVIDAS | 82 | 23,63% |
| ELOGIOS | 6 | 1,73% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,88% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 10,37% |
| SERVIÇOS | 37 | 10,66% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,32% |
| URGÊNCIAS | 26 | 7,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 3 | 0,86% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Gabinete da Prefeita | 27 | 7,78% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 8,65% |
| Ouvidoria | 15 | 4,32% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,29% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 2,02% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,44% |
| Secretaria da Saúde | 27 | 7,78% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,17% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 4 | 1,15% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 15,56% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 90 | 25,94% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,36% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,15% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,86% |
| Secretaria do Turismo | 20 | 5,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 12,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 6,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 6,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,86% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 02/07/2026 10:15