| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,64% |
| DENÚNCIAS | 111 | 32,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,03% |
| DÚVIDAS | 82 | 23,77% |
| ELOGIOS | 6 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,90% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 10,14% |
| SERVIÇOS | 37 | 10,72% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,35% |
| URGÊNCIAS | 26 | 7,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 3 | 0,87% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Gabinete da Prefeita | 27 | 7,83% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 8,70% |
| Ouvidoria | 15 | 4,35% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,29% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 2,03% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,45% |
| Secretaria da Saúde | 26 | 7,54% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,19% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 4 | 1,16% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 15,65% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 89 | 25,80% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,41% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,16% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,87% |
| Secretaria do Turismo | 20 | 5,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 12,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 6,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,87% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 26/05/2026 16:11