Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,48% |
DENÚNCIAS | 92 | 31,72% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,69% |
DÚVIDAS | 79 | 27,24% |
ELOGIOS | 5 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,45% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 7,59% |
SERVIÇOS | 34 | 11,72% |
SUGESTÕES | 10 | 3,45% |
URGÊNCIAS | 23 | 7,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,69% |
GABINETE DA PREFEITA | 22 | 7,59% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,45% |
OUVIDORIA | 2 | 0,69% |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,41% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 4 | 1,38% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 22 | 7,59% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,79% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 18,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 31,03% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 10,00% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,03% |
SECRETARIA DO TURISMO | 19 | 6,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 12,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 7,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,69% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 23/04/2025 11:47