| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,80% |
| DENÚNCIAS | 106 | 31,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,90% |
| DÚVIDAS | 82 | 24,62% |
| ELOGIOS | 6 | 1,80% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,00% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 10,21% |
| SERVIÇOS | 36 | 10,81% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,50% |
| URGÊNCIAS | 25 | 7,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 2 | 0,60% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,60% |
| Gabinete da Prefeita | 20 | 6,01% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 9,01% |
| Ouvidoria | 12 | 3,60% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,30% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 2,10% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,50% |
| Secretaria da Saúde | 26 | 7,81% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,30% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 4 | 1,20% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,30% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 16,22% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 89 | 26,73% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,71% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,20% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,90% |
| Secretaria do Turismo | 19 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 12,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,90% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 29/03/2026 21:09