| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,75% |
| DENÚNCIAS | 106 | 31,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,08% |
| DÚVIDAS | 82 | 24,33% |
| ELOGIOS | 6 | 1,78% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,97% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 10,09% |
| SERVIÇOS | 36 | 10,68% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,45% |
| URGÊNCIAS | 25 | 7,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 3 | 0,89% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,59% |
| Gabinete da Prefeita | 21 | 6,23% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 8,90% |
| Ouvidoria | 13 | 3,86% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,30% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 2,08% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,48% |
| Secretaria da Saúde | 26 | 7,72% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,26% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 4 | 1,19% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,30% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 16,02% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 89 | 26,41% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,61% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,19% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,89% |
| Secretaria do Turismo | 20 | 5,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,48% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,89% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 16/04/2026 13:55