| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,66% |
| DENÚNCIAS | 111 | 32,36% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,04% |
| DÚVIDAS | 82 | 23,91% |
| ELOGIOS | 6 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,92% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 9,91% |
| SERVIÇOS | 37 | 10,79% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,37% |
| URGÊNCIAS | 25 | 7,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 3 | 0,87% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Gabinete da Prefeita | 26 | 7,58% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 8,75% |
| Ouvidoria | 14 | 4,08% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,29% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 2,04% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,46% |
| Secretaria da Saúde | 26 | 7,58% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,21% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 4 | 1,17% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 15,74% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 89 | 25,95% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,45% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,17% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,87% |
| Secretaria do Turismo | 20 | 5,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 11,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,87% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 05/05/2026 11:46