| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 4,75% |
| DENÚNCIAS | 102 | 32,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,95% |
| DÚVIDAS | 80 | 25,32% |
| ELOGIOS | 6 | 1,90% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,16% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 8,86% |
| SERVIÇOS | 36 | 11,39% |
| SUGESTÕES | 12 | 3,80% |
| URGÊNCIAS | 24 | 7,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1 | 0,32% |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,63% |
| GABINETE DA PREFEITA | 29 | 9,18% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 3,16% |
| OUVIDORIA | 7 | 2,22% |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,22% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,58% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 25 | 7,91% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,48% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 | 1,27% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 17,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 91 | 28,80% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,95% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 21 | 6,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 12,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 05/01/2026 16:07