Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,42% |
DENÚNCIAS | 94 | 31,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,68% |
DÚVIDAS | 79 | 26,87% |
ELOGIOS | 5 | 1,70% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,40% |
RECLAMAÇÕES | 23 | 7,82% |
SERVIÇOS | 34 | 11,56% |
SUGESTÕES | 10 | 3,40% |
URGÊNCIAS | 24 | 8,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,68% |
GABINETE DA PREFEITA | 23 | 7,82% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,40% |
OUVIDORIA | 3 | 1,02% |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,38% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 4 | 1,36% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 23 | 7,82% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,74% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 18,37% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 30,61% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,86% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,68% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,02% |
SECRETARIA DO TURISMO | 19 | 6,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 12,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 01/08/2025 00:37