| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,64% |
| DENÚNCIAS | 96 | 31,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 80 | 26,49% |
| ELOGIOS | 6 | 1,99% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,31% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 7,95% |
| SERVIÇOS | 36 | 11,92% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,31% |
| URGÊNCIAS | 24 | 7,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,66% |
| GABINETE DA PREFEITA | 24 | 7,95% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 3,31% |
| OUVIDORIA | 5 | 1,66% |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,32% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,66% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 24 | 7,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,64% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 17,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 29,80% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,60% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,99% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 20 | 6,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 12,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 24/10/2025 09:19