| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 4,70% |
| DENÚNCIAS | 103 | 32,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,94% |
| DÚVIDAS | 80 | 25,08% |
| ELOGIOS | 6 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,13% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 9,09% |
| SERVIÇOS | 36 | 11,29% |
| SUGESTÕES | 12 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 25 | 7,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1 | 0,31% |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,63% |
| GABINETE DA PREFEITA | 30 | 9,40% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUARAMIRANGA | 1 | 0,31% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 3,13% |
| OUVIDORIA | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,57% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 25 | 7,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 16,93% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 91 | 28,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,09% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 3 | 0,94% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,94% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 21 | 6,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 12,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 6,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,94% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 05/02/2026 10:38