| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,52% |
| DENÚNCIAS | 99 | 31,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,97% |
| DÚVIDAS | 80 | 25,81% |
| ELOGIOS | 6 | 1,94% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 8,39% |
| SERVIÇOS | 36 | 11,61% |
| SUGESTÕES | 12 | 3,87% |
| URGÊNCIAS | 24 | 7,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1 | 0,32% |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,65% |
| GABINETE DA PREFEITA | 27 | 8,71% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 3,23% |
| OUVIDORIA | 6 | 1,94% |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,26% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,61% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 24 | 7,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 17,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 29,03% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,35% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 21 | 6,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 23,53% |
| MARÇO/2025 | 3 | 8,82% |
| ABRIL/2025 | 3 | 8,82% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,94% |
| JULHO/2025 | 2 | 5,88% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,94% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,94% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 26,47% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 11,76% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 12,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 7,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 07/12/2025 21:11