| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 4,83% |
| DENÚNCIAS | 111 | 31,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,27% |
| DÚVIDAS | 82 | 23,30% |
| ELOGIOS | 6 | 1,70% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,84% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 10,51% |
| SERVIÇOS | 38 | 10,80% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,26% |
| URGÊNCIAS | 28 | 7,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Desenvolvimento do Turismo | 4 | 1,14% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,57% |
| Gabinete da Prefeita | 29 | 8,24% |
| Instituto de Previdencia de Guaramiranga | 1 | 0,28% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 8,52% |
| Ouvidoria | 15 | 4,26% |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovações e Desenvolvimento Social | 1 | 0,28% |
| Secretaria da Cultura | 7 | 1,99% |
| Secretaria da Educação | 5 | 1,42% |
| Secretaria da Saúde | 27 | 7,67% |
| Secretaria de Administração | 11 | 3,13% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 5 | 1,42% |
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 0,28% |
| Secretaria de Finanças | 54 | 15,34% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário | 91 | 25,85% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 29 | 8,24% |
| Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial | 4 | 1,14% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 0,85% |
| Secretaria do Turismo | 20 | 5,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 12,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 6,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
Francisco Cesarllan de Oliveira Gomes
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 02/09/2026 11:20