| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LAYDSON ALVES DE SOUSA |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS |
| Responsável pela Homologação | SILVANA SOARES DE SOUZA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DA SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A & G GAS COM. DE FERRAGENS LTDA -ME | 13.704.731/0001-60 | VENCEDOR | 0,00 |
| OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | VENCEDOR | 0,00 |