Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA ***267.033-** 0 IPTU 514,40 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA ***267.033-** 1 IPTU 353,29 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA ***267.033-** 0 IPTU 499,49 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA ***267.033-** 1 IPTU 499,49 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 219,09 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 65,40 2017 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 135,68 2016 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 186,94 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 226,44 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 134,10 2016 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 95,16 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 130,86 2017 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 190,43 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 157,45 2022 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 58,60 2018 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 153,18 2015 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 113,16 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 154,79 2015 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 195,60 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 192,75 2013 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 192,77 2013 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 195,57 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 201,92 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 207,21 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 103,55 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 171,81 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 176,58 2022 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 88,24 2022 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 105,80 2018 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO ***004.253-** 0 IPTU 171,75 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito