| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38048 | 2022 | 0 | 71,09 | INSCRITO |
| 33517 | 2021 | 0 | 64,59 | INSCRITO |
| 25251 | 2020 | 0 | 61,97 | INSCRITO |
| 21531 | 2019 | 0 | 61,97 | INSCRITO |
| 5598 | 2018 | 0 | 41,31 | INSCRITO |
| 3707 | 2017 | 0 | 41,31 | INSCRITO |
| 2666 | 2016 | 0 | 41,31 | INSCRITO |
| 1937 | 2015 | 0 | 40,91 | INSCRITO |
| 1490 | 2014 | 0 | 47,48 | INSCRITO |
| 1388 | 2013 | 0 | 43,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 515,41
Valor original total da dívida: R$ 515,41
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43