| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38393 | 2022 | 0 | 72,34 | INSCRITO |
| 33866 | 2021 | 0 | 65,73 | INSCRITO |
| 25605 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
| 21899 | 2019 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
| 5971 | 2018 | 0 | 42,04 | INSCRITO |
| 3954 | 2017 | 0 | 42,04 | INSCRITO |
| 3401 | 2016 | 0 | 42,04 | INSCRITO |
| 2052 | 2015 | 0 | 41,60 | INSCRITO |
| 1415 | 2014 | 0 | 47,93 | INSCRITO |
| 1347 | 2013 | 0 | 43,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 523,72
Valor original total da dívida: R$ 523,72
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43