| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38285 | 2022 | 0 | 79,61 | INSCRITO |
| 33757 | 2021 | 0 | 72,33 | INSCRITO |
| 25495 | 2020 | 0 | 69,39 | INSCRITO |
| 21786 | 2019 | 0 | 69,39 | INSCRITO |
| 5857 | 2018 | 0 | 46,26 | INSCRITO |
| 5054 | 2017 | 0 | 46,26 | INSCRITO |
| 3346 | 2016 | 0 | 46,26 | INSCRITO |
| 2387 | 2015 | 0 | 45,77 | INSCRITO |
| 1536 | 2014 | 0 | 52,69 | INSCRITO |
| 1148 | 2013 | 0 | 48,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 576,20
Valor original total da dívida: R$ 576,20
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43