| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38280 | 2022 | 0 | 66,15 | INSCRITO |
| 33752 | 2021 | 0 | 60,10 | INSCRITO |
| 25490 | 2020 | 0 | 57,66 | INSCRITO |
| 21781 | 2019 | 0 | 57,66 | INSCRITO |
| 5851 | 2018 | 0 | 38,44 | INSCRITO |
| 5325 | 2017 | 0 | 38,44 | INSCRITO |
| 3371 | 2016 | 0 | 38,44 | INSCRITO |
| 2552 | 2015 | 0 | 38,04 | INSCRITO |
| 1458 | 2014 | 0 | 43,86 | INSCRITO |
| 1363 | 2013 | 0 | 40,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 478,95
Valor original total da dívida: R$ 478,95
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43