| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38209 | 2022 | 0 | 444,67 | INSCRITO |
| 33681 | 2021 | 0 | 404,02 | INSCRITO |
| 25418 | 2020 | 0 | 387,62 | INSCRITO |
| 21706 | 2019 | 0 | 387,62 | INSCRITO |
| 5769 | 2018 | 0 | 258,41 | INSCRITO |
| 5428 | 2017 | 0 | 258,41 | INSCRITO |
| 3348 | 2016 | 0 | 258,41 | INSCRITO |
| 2442 | 2015 | 0 | 255,44 | INSCRITO |
| 1486 | 2014 | 0 | 292,10 | INSCRITO |
| 1109 | 2013 | 0 | 267,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.214,15
Valor original total da dívida: R$ 3.214,15
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43