| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39788 | 2022 | 0 | 389,95 | INSCRITO |
| 35281 | 2021 | 0 | 354,30 | INSCRITO |
| 27046 | 2020 | 0 | 339,92 | INSCRITO |
| 23387 | 2019 | 0 | 339,92 | INSCRITO |
| 7450 | 2018 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
| 4053 | 2017 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
| 3284 | 2016 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
| 1887 | 2015 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
| 1497 | 2014 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
| 1055 | 2013 | 0 | 226,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.783,75
Valor original total da dívida: R$ 2.783,75
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43