Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3449 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2778 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2786 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2795 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2801 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2810 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2814 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total DANT: R$ 700,00
Valor original total da dívida: R$ 700,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43