| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39142 | 2022 | 0 | 198,43 | INSCRITO |
| 34633 | 2021 | 0 | 180,29 | INSCRITO |
| 26387 | 2020 | 0 | 172,97 | INSCRITO |
| 22698 | 2019 | 0 | 172,97 | INSCRITO |
| 6758 | 2018 | 0 | 115,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 839,97
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 4951 | 2017 | 0 | 115,31 | INSCRITO |
| 3437 | 2016 | 0 | 115,31 | INSCRITO |
| 2351 | 2015 | 0 | 114,01 | INSCRITO |
| 1698 | 2014 | 0 | 130,62 | INSCRITO |
| 1163 | 2013 | 0 | 119,60 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 594,85
Valor original total da dívida: R$ 1.434,82
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43