| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 41415 | 2023 | 0 | 2.846,31 | INSCRITO |
| 41414 | 2023 | 0 | 1.491,32 | INSCRITO |
| 41415 | 2023 | 1 | 2.846,31 | INSCRITO |
| 41414 | 2023 | 1 | 1.491,32 | INSCRITO |
| 39661 | 2022 | 0 | 7.779,39 | INSCRITO |
| 40003 | 2022 | 0 | 1.491,32 | INSCRITO |
| 38890 | 2022 | 0 | 392,71 | INSCRITO |
| 35156 | 2021 | 0 | 7.068,25 | INSCRITO |
| 35504 | 2021 | 0 | 1.354,99 | INSCRITO |
| 34374 | 2021 | 0 | 356,81 | INSCRITO |
| 26126 | 2020 | 0 | 342,33 | CDA |
| 22435 | 2019 | 0 | 342,33 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 27.803,39
Valor original total da dívida: R$ 27.803,39
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43