| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38821 | 2022 | 0 | 299,34 | INSCRITO |
| 34304 | 2021 | 0 | 271,98 | INSCRITO |
| 26056 | 2020 | 0 | 260,94 | INSCRITO |
| 22364 | 2019 | 0 | 260,94 | INSCRITO |
| 6448 | 2018 | 0 | 173,96 | INSCRITO |
| 4316 | 2017 | 0 | 173,96 | INSCRITO |
| 2936 | 2016 | 0 | 173,96 | INSCRITO |
| 2608 | 2015 | 0 | 172,01 | INSCRITO |
| 1649 | 2014 | 0 | 197,19 | INSCRITO |
| 1263 | 2013 | 0 | 180,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.164,83
Valor original total da dívida: R$ 2.164,83
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43