| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38742 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 34224 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25975 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 22276 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 6361 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4606 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2864 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2181 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1605 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 959 | 2013 | 0 | 23,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,20
Valor original total da dívida: R$ 441,20
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43