ADRIANA LIMA DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 23 - COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362144 |
ADRIANA MAGALHAES PIMENTEL | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 48 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0362900 |
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000082 |
AGLAILSA MARIA ROBERTO MOREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 158 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362632 |
AIME OLIVEIRA GUERRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 147 - DENTISTA | PSF | 0362637 |
ALEXSANDRO ABREU PAIXAO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | SETOR: ACAO SOCIAL | 0362116 |
ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 100 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | PSF | 0362625 |
ALOISIO FELIPE JORGE | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 70 - MOTORISTA DE VIATURA LEVE | PSF | 0000009 |
AMELIA TELLEY ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO INFANTIL 70 | 0362870 |
ANA AMELIA FERREIRA DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000083 |
ANA CARLA MARQUES DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362737 |
ANA CAROLYNE COSMO LUZ | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 51 - PEB A/I-IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362496 |
ANA CLAUDIA MOREIRA DA CRUZ | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 166 - COORDENADORA DO CAD UNICO | SETOR: ACAO SOCIAL | 0362047 |
ANA CLAUDIA NEPOMUCENO EVANGELISTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0362749 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362777 |
ANA CLEA SILVA DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000992 |
ANA CLESIA VIEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF | 0000068 |
ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO INFANTIL 70 | 0000084 |
ANA LUCIA BARROS PEREIRA SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO INFANTIL 70 | 0000086 |
ANA LUCIA DA SILVEIRA FERREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000088 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 65 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: CULTURA | 0000042 |
ANA MARIA AMORIM SIMÃO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000968 |
ANA PAULA BATISTA FERREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362650 |
ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362776 |
ANA PAULA MACIEL | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 124 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0362629 |
ANA RAFAELA DA SILVA ALVES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362752 |
ANA THAIS SILVA MAGALHAES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362750 |
ANDERSON DE SOUSA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001113 |
ANDRE WILLIAN DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 189 - COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0362124 |
ANDREIA DE MELO MENDONÇA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 172 - ENFERMEIRA PLANTONISTA | PLANTONISTA | 0362547 |
ANDREIA MARTINS BATISTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 1 - PEB A/I - IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001071 |
ANDREIA MORAIS PAULO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 1 - PEB A/I - IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001064 |
ANDRESA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362778 |
ANGELA FARIAS CAPELA FERREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 228 - MONITOR | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362850 |
ANGELINA DE SOUSA FRANCO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | PSF | 0000483 |
ANTONIA ALDA SILVA DOS SANTOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0362646 |
ANTONIA AURICELIA BARBOZA MENEZES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000091 |
ANTONIA CAMILA GONZAGA CATARINA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4 - AGENTE POLÍTICO | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0362470 |
ANTONIA ELINEUDA DE OLIVEIRA COSTA SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 124 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0000929 |
ANTONIA ERIKA VIEIRA JORGE | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362233 |
ANTONIA GARDENIA CASTELO FERREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0001004 |
ANTONIA GEANNE DA COSTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362703 |
ANTONIA GEANNE DA COSTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 228 - MONITOR | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362702 |
ANTONIA GRACILEIDE PAULINO DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0000993 |
ANTONIA GYSELLE QUEIROZ TIBURCIO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 228 - MONITOR | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362704 |
ANTONIA IRLANNY RODRIGUES DOS SANTOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 104 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 0362623 |
ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 148 - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | PSF | 0362159 |
ANTONIA LUCILENE DA SILVA LOPES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0362751 |
ANTONIA LUZILENE MOREIRA DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0000998 |
ANTONIA MARIA IGINO MOREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000071 |
ANTONIA NATALY DO NASCIMENTO MAXIMO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 67 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CULTURA | 0362605 |
ANTONIA PEREIRA LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 211 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0362157 |
ANTONIA RITA DE PAULA PINTO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362875 |
ANTONIA ROSEMARY MOREIRA FLOR | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 73 - TELEFONISTA | PSF | 0000013 |
ANTONIA SANDRA ROBERTO DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0362834 |
ANTONIA TACIANA DA SILVA LEMOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 66 - GARI | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0000934 |
ANTONIO AGENOR DE SOUZA SAMPAIO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 66 - GARI | LIMPEZA PUBLICA | 0362084 |
ANTONIO AIRLES BATSITA DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 72 - VIGIA | APOIO INFANTIL 70 | 0362669 |
ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 72 - VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0001370 |
ANTONIO CARLOS BERNARDO FARIAS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 1 - PEB A/I - IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001034 |
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 67 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0000095 |
ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MEIO AMBIENTE | 0362601 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 75 - ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE | PSF | 0000701 |
ANTONIO DELANE AMORIM DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESPORTE | 0362607 |
ANTONIO EDMAR MOREIRA FLOR | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | APOIO INFANTIL 70 | 0001330 |
ANTONIO EMANUEL TIBURCIO DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 66 - GARI | LIMPEZA PUBLICA | 0000010 |
ANTONIO EMERSON ARAUJO FERREIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 160 - EDUCADOR FISICO | PSF | 0362639 |
ANTONIO ERIC SILVA GOMES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 188 - COORDENADOR DE CONTABILIDADE | FINANCAS | 0362120 |
ANTONIO FABIO BEZERRA JARDELINO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 104 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 0000945 |
ANTONIO FAGNER VIEIRA LOPES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0362672 |
ANTONIO GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | LIMPEZA PUBLICA | 0362112 |
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 92 - DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362170 |
ANTONIO GLEDISON VINUTO DE LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 152 - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362058 |
ANTONIO HERBETTY ARCANJO MARTINS OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 111 - FISIOTERAPEUTA | PSF | 0362652 |
ANTONIO JARDELINO VIGARIO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 104 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 0000931 |
ANTONIO JOSE GONZAGA QUITERIA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362558 |
ANTONIO MARCOS LIMA RAMOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 66 - GARI | LIMPEZA PUBLICA | 0001054 |
ANTONIO MICHAELL CAMPOS SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 208 - FISCAL DE OBRAS E POSTURA | FINANCAS | 0000981 |
ANTONIO NATALINO OLIVEIRA DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362524 |
ANTONIO NILSON DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 72 - VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000985 |
ANTONIO OSMAR FERNANDES CARVALHO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362086 |
AQUILES BARBOSA DE ANDRADE | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | APOIO INFANTIL 70 | 0362666 |
ARIANNE GOMES DE ALMEIDA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0001052 |
ARTHUR VITOR MAGALHAES VIEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 88 - ENGENHEIRO CIVIL | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362088 |
AURICELIA FREITAS MARTINS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0362857 |
AURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 104 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 0000963 |
AURIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO INFANTIL 70 | 0000888 |
BENEDITA RICARDO TEIXEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 29 - CHEFE DE GABINETE | SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 0362065 |
BRENDA RODRIGUES VIEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 172 - ENFERMEIRA PLANTONISTA | PLANTONISTA | 0362613 |
BRUNA DOS SANTOS VARELA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362717 |
BRUNA MARIA DA SILVA BASTOS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 222 - COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | MEIO AMBIENTE | 0362278 |
BRUNO RIBEIRO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 39 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 0001161 |
BRUNO WESLEY REBOUCAS DA COSTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 0362615 |
CAIO LIMA DE SOUSA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 59 - AGENTE COMUNITARIO | SETOR: TURISMO | 0362565 |
CAMILA DA SILVA SOUZA DE FREITAS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362746 |
CARLOS DIEGO COSTA DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362881 |
CARLOS FERNANDO RAMOS BARBOZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 154 - TECNICO EM MEIO AMBIENTE | MEIO AMBIENTE | 0000317 |
CARMEN VIRGINIA SILVA DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362649 |
CAROLINE DE SOUSA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362779 |
CELIA MARIA ROCHA MENDES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0000073 |
CELIANA RODRIGUES FRANCO DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 67 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0000074 |
CELIO DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MEIO AMBIENTE | 0362294 |
CLARA VILMA LINO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 1 - PEB A/I - IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001271 |
CLAUDEMIR SANTOS SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: INFRAESTRUTURA | 0362865 |
CLAUDIA MARIA MARROCOS TEIXEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 71 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000075 |
CLAUDIANE GOMES JORGE | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 84 - PEB - A/AI - I | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362742 |
CLAUDIO ROMARIO TEIXEIRA BARROZO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 220 - COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362071 |
CLEMIR DA SILVA OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362780 |
CLENILDO DE ABREU DE LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO INFANTIL 70 | 0000913 |
CLISMAY CLAYTON DA SILVA AMORIM | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 66 - GARI | LIMPEZA PUBLICA | 0000897 |
CRISTIANA GOMES DA ROCHA LOPES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MEIO AMBIENTE | 0362090 |
CRISTIANE DE SOUZA SOARES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 172 - ENFERMEIRA PLANTONISTA | PLANTONISTA | 0362463 |
DANIEL SAMPAIO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 207 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE | MEIO AMBIENTE | 0362468 |
DANIELA DE SOUZA CRUZ | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0362832 |
DANIELLE GOMES DE PAULO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001020 |
DAYARA LIMA FLOR | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 182 - VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF | PROJETO CRIANCA FELIZ | 0362886 |
DEUZARINA RAIANE DE SOUSA GOMES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362724 |
DIANA MOREIRA DA COSTA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0000948 |
DILMA JOVIANO VITURINO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 99 - TECNICA EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0000949 |
ECLESIANE FERREIRA LIMA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 158 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRA | 0000961 |
EDERSON DA COSTA MARQUES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362876 |
EDILSON BARROZO DE ARRUDA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MEIO AMBIENTE | 0362091 |
EDIMAR FELIX LAURIANO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 89 - PEB A/AII - I(PG) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000098 |
EDIMAR FELIX LAURIANO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 1 - PEB A/I - IV (NS) | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0001025 |
EDMILSON FERNANDES GUIMARAES FILHO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 104 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 0001002 |
ELANE VIEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 | 0362647 |
ELENIR RODRIGUES DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRACAO | 0362068 |
ELIANA MOREIRA DE SOUZA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO INFANTIL 70 | 0362667 |
ELIETE CATARINA RODRIGUES | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 61 - DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 | ADMINISTRACAO | 0362053 |
ELIZANGELA GILDO DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0362835 |
ELLEN FERREIRA DIAS | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - COMISSIONÁDO | 211 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS | SETOR: ACAO SOCIAL | 0362775 |
ELTON REBOUCAS DA SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 67 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 0362399 |
EMANUELA DOS SANTOS SILVA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 80 - PEB A/I - IV | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0362718 |
ERIVELTON RIBEIRO VIEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 74 - MOTORISTA DE VIATURA PESADA | APOIO INFANTIL 70 | 0001085 |
EUNICE SOUZA DE CARVALHO | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 69 - MERENDEIRA | APOIO FUNDAMENTAL 70 | 0000099 |
FABIANA MARIA ADRIANO DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - TEMPORÁRIO | 64 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC GERENCIAMENTO | 0362740 |
FABIANO DE ALMEIDA | JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - EFETIVO | 79 - PEB-A/AII - I | MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 | 0000101 |
