ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 32.301.459,10 45.881,90 45.881,90
CONTRIBUICOES 33504100 230.240,00 864,00 864,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 121.842,50 1.977,73 1.977,73
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31919200 7.832,90 579,58 579,58
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31909200 98.240,05 28,57 28,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 198.119,00 1.369,00 1.369,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909400 5.673,85 1.134,77 1.134,77
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 5.377.629,45
MATERIAL DE CONSUMO 33323000 184.000,00 7.789,50 7.789,50
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 248.600,50 1.500,00 1.500,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 4.422.917,40 225.282,05 225.282,05
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 3.418.000,00 27.216,98 27.216,98
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 5.008.000,00 15.301,64 15.301,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.379.304,50 67.764,16 66.168,09
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 67.500,00 1.500,00 1.500,00
OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MIL 33900800 133.750,00 520,00 520,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 412,12 103,03 103,03
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 34.570.405,50
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 1.213.969,95 5.590,00 5.590,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 640.000,00 48.536,43 48.536,43
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.000.000,00 56.816,18 56.816,18
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 2.450.000,00 150.000,00 150.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 73.723,20 749,00 749,00
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 344.597,70 1.680,00 1.680,00
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 6.017.034,50 126.431,92 126.431,92
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 50.121.087,20 21.500,00 21.500,00
www.guaramiranga.ce.gov.br
Emitido dia 14/07/2025 às 03:41:42