DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
FUNDEB 480.472,23 82.623,35 397.848,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.768,24 848,06 10.920,18
GABINETE DO PREFEITO 62.050,81 7.659,29 54.391,52
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 91.086,48 14.770,39 76.316,09
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 38.301,51 6.865,68 31.435,83
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 55.011,20 6.957,89 48.053,31
SECRETARIA DE CULTURA 16.547,35 3.268,77 13.278,58
SECRETARIA DE EDUCACAO 16.721,08 2.115,43 14.605,65
SECRETARIA DE FINANCAS 27.279,53 3.381,15 23.898,38
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.237,57 1.914,25 18.323,32
SECRETARIA DE SAUDE 265.275,24 47.760,30 217.514,94
SECRETARIA DE TURISMO 8.129,00 1.173,25 6.955,75
www.guaramiranga.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 13:52:43