DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
FUNDEB 669.419,06 123.103,35 546.315,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.084,20 729,58 9.354,62
GABINETE DO PREFEITO 76.249,00 11.468,78 64.780,22
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 120.208,77 22.886,14 97.322,63
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 46.860,19 7.074,33 39.785,86
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 66.952,24 9.875,94 57.076,30
SECRETARIA DE CULTURA 22.044,29 4.045,13 17.999,16
SECRETARIA DE EDUCACAO 37.674,14 7.940,50 29.733,64
SECRETARIA DE FINANCAS 44.877,34 6.105,58 38.771,76
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 26.504,44 2.527,56 23.976,88
SECRETARIA DE SAUDE 355.008,45 73.171,57 281.836,88
SECRETARIA DE TURISMO 12.556,00 1.669,04 10.886,96
www.guaramiranga.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 20:27:16