CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.458,99 5.946,67 25.512,32
AGENTE COMUNITARIO 6.753,81 495,00 6.258,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11.532,00 1.409,98 10.122,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 18.080,75 4.900,87 13.179,88
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.172,06 730,05 2.442,01
AGENTE SOCIAL 2.251,27 165,00 2.086,27
ARTE EDUCADOR 1.350,00 105,00 1.245,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-11 1.100,00 82,50 1.017,50
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS 4.530,00 378,34 4.151,66
ASSESSOR ESPECIAL 5.805,08 330,00 5.475,08
ASSESSOR TECNICO DNS- 5 2.000,00 163,50 1.836,50
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DNS- 5.700,00 301,50 5.398,50
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 1.800,00 145,50 1.654,50
ASSESSOR TECNICO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 5.200,00 378,44 4.821,56
ASSISTENTE SOCIAL 6.124,53 836,75 5.287,78
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 3.710,30 778,43 2.931,87
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.100,00 82,50 1.017,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.909,27 884,62 6.024,65
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATI 4.451,27 629,11 3.822,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.218,80 3.159,78 9.059,02
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.213,57 495,70 1.717,87
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.675,81 1.205,25 4.470,56
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 13.162,81 1.610,08 11.552,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 144.839,34 19.509,99 125.329,35
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 6.111,27 389,40 5.721,87
CHEFE DE GABINETE 3.500,00 460,28 3.039,72
CONSELHEIRO TUTELAR 7.223,02 528,00 6.695,02
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.450,00 398,48 3.051,52
COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.210,00 92,40 1.117,60
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO D 4.593,81 247,50 4.346,31
COORDENADOR DE COMPRAS 1.700,00 82,50 1.617,50
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 2.065,00 121,69 1.943,31
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.100,00 82,50 1.017,50
COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.779,00 82,50 1.696,50
COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SAUDE 2.377,50 115,92 2.261,58
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.700,00 82,50 1.617,50
COORDENADOR DE VIGILANCIA A SA 1.800,00 145,50 1.654,50
COORDENADOR GESTAO BASICA CRAS 2.000,00 163,50 1.836,50
COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 11.867,82 1.425,61 10.442,21
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 7.884,18 993,00 6.891,18
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 3.610,36 427,54 3.182,82
COORDENADORA DA ATENCAO BASICA 4.100,00 501,35 3.598,65
COORDENADORA DO CAD UNICO 1.151,27 82,50 1.068,77
COZINHEIRA 2.706,00 378,84 2.327,16
DENTISTA 12.288,84 1.880,97 10.407,87
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FU 4.177,84 548,30 3.629,54
DIRETOR DE ESPORTES DNS-7 1.100,00 82,50 1.017,50
DIRETOR DE PATRIMONIO DNS-7 1.100,00 82,50 1.017,50
DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 1.852,00 82,50 1.769,50
DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 1.885,00 102,30 1.782,70
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 4.452,34 548,30 3.904,04
DIRETOR TECNICO 1.565,00 91,50 1.473,50
DIRETOR TECNICO DE OBRAS DNS-5 1.965,00 118,50 1.846,50
EDUCADOR FISICO 3.738,50 393,25 3.345,25
ENFERMEIRA PLANTONISTA 16.275,00 1.363,43 14.911,57
ENGENHEIRO CIVIL 3.942,95 579,44 3.363,51
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.546,88 657,45 1.889,43
FISCAL DE TRIBUTOS 3.893,76 437,61 3.456,15
FISIOTERAPEUTA 3.952,60 322,72 3.629,88
GARI 40.481,71 9.951,14 30.530,57
GERENTE DE NUCLEO DE ADM DA MERENDA ESCOLAR 1.100,00 82,50 1.017,50
GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AS M. CULTURAIS E ARTISTICAS 1.151,27 82,50 1.068,77
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 1.600,00 82,50 1.517,50
GUARDA MUNICIPAL 13.636,08 4.034,69 9.601,39
MEDICO AUDITOR 2.000,00 163,50 1.836,50
MEDICO PLANTONISTA 2.400,00 227,19 2.172,81
MEDICO PSF 10.787,40 7.961,03 2.826,37
MEMBROS DA CPL 1.600,00 82,50 1.517,50
MERENDEIRA 6.754,00 1.192,85 5.561,15
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 22.282,90 4.450,98 17.831,92
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 50.405,18 9.829,05 40.576,13
NUTRICIONISTA 5.187,84 526,51 4.661,33
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.559,25 189,42 1.369,83
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.628,00 170,94 1.457,06
ORIENTADOR SOCIAL 5.266,89 368,03 4.898,86
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS 2.600,00 189,22 2.410,78
PEB - A/AI - I 22.160,51 3.288,31 18.872,20
PEB A/AI-1 16.152,76 1.552,53 14.600,23
PEB A/AII - I(PG) 155.200,64 37.415,96 117.784,68
PEB A/I - IV 56.816,37 4.813,78 52.002,59
PEB A/I - IV (NS) 98.407,59 16.486,31 81.921,28
PEB A/I - VI 3.071,49 317,63 2.753,86
PEB A/I-IV (NS) 3.677,54 405,37 3.272,17
PEB-A/AII - I 4.066,99 636,05 3.430,94
PREFEITO MUNICIPAL 9.100,00 2.074,04 7.025,96
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 3.250,00 219,00 3.031,00
PROCURADOR GERAL DNS-1 3.500,00 405,98 3.094,02
PSICOLOGA 6.385,76 868,29 5.517,47
SECRETARIA ESCOLAR DNS-12 1.350,00 82,50 1.267,50
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 3.500,00 406,94 3.093,06
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE CULTURA 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE FINANCAS 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 3.500,00 431,84 3.068,16
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 460,28 3.039,72
SECRETARIO DE TURISMO 3.500,00 460,28 3.039,72
SUBSECRETARIO DNS 3 16.990,00 1.317,24 15.672,76
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.631,00 130,29 1.500,71
TECNICA EM ENFERMAGEM 15.375,37 1.297,56 14.077,81
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.460,00 346,05 2.113,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.663,87 174,71 1.489,16
TELEFONISTA 1.573,00 211,42 1.361,58
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.762,20 246,71 1.515,49
TESOUREIRO DNS-3 2.330,00 183,19 2.146,81
VETERINARIO 2.124,52 284,26 1.840,26
VICE-PREFEITO 5.580,00 1.123,68 4.456,32
VIGIA 14.985,16 2.749,58 12.235,58
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 3.520,35 244,74 3.275,61
www.guaramiranga.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 20:30:54